Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
May 2022 | 38 | 26 | 13 | 5 | 111 | 188740 | 130 | 318 | 612 | 887 |
Apr 2022 | 45 | 31 | 14 | 7 | 121 | 323089 | 223 | 449 | 959 | 1366 |
Mar 2022 | 27 | 20 | 10 | 7 | 141 | 186065 | 222 | 339 | 627 | 842 |
Feb 2022 | 27 | 18 | 11 | 6 | 114 | 160915 | 182 | 328 | 526 | 757 |
Jan 2022 | 26 | 19 | 13 | 8 | 127 | 147471 | 254 | 428 | 610 | 816 |
Dez 2021 | 22 | 17 | 12 | 8 | 105 | 84598 | 251 | 396 | 543 | 693 |
Nov 2021 | 32 | 27 | 14 | 6 | 134 | 219380 | 200 | 428 | 810 | 982 |
Okt 2021 | 48 | 32 | 16 | 6 | 135 | 209418 | 189 | 501 | 1019 | 1515 |
Sep 2021 | 63 | 42 | 24 | 10 | 128 | 72722 | 327 | 726 | 1264 | 1909 |
Aug 2021 | 153 | 77 | 45 | 9 | 76 | 121807 | 145 | 730 | 1245 | 2454 |
Jul 2021 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Summen | 1714214 | 2124 | 4647 | 8219 | 12228 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |