www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 28-Mär-2024 07:43 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.leistung.dobermann.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 63 43 35 7 225 15467 200 980 1210 1786
Feb 2024 80 51 51 7 177 9484 222 1443 1447 2260
Jan 2024 74 45 45 13 206 5243 267 916 914 1497
Dez 2023 77 52 50 15 308 14220 468 1563 1642 2399
Nov 2023 88 61 53 10 348 18089 310 1609 1856 2643
Okt 2023 99 69 50 9 233 68312 287 1566 2169 3096
Sep 2023 79 44 26 8 237 380550 268 790 1337 2380
Aug 2023 67 36 29 10 241 233495 322 925 1121 2083
Jul 2023 66 26 27 8 204 197338 258 864 815 2053
Jun 2023 116 34 67 6 168 180547 206 2015 1033 3498
May 2023 98 37 54 9 220 257554 303 1701 1162 3048
Apr 2023 45 26 16 7 197 263585 214 483 794 1372
Summen 1643884 3325 14855 15500 28115


Generated by Webalizer Version 2.23