www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 07:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe Anfragen 1473
Summe Dateien 1274
Summe Seiten 983
Summe Besuche 543
Total kB Files 6149
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 596
Summe unterschiedlicher URLs 807
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 64
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 461
Anfragen pro Tag 47 789
Dateien pro Tag 41 777
Seiten pro Tag 31 750
Sites per Day 19 368
Besuche pro Tag 17 380
kB Files per Day 198 2392
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86,49% 1274
Code 301 - Moved Permanently 0,48% 7
Code 304 - Not Modified 0,07% 1
Code 404 - Not Found 12,97% 191

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 14 0,95% 11 0,86% 11 1,12% 5 0,92% 7 1,17% 22 0,36%
2 52 3,53% 44 3,45% 18 1,83% 18 3,31% 46 7,72% 22 0,36%
3 33 2,24% 19 1,49% 5 0,51% 5 0,92% 6 1,01% 20 0,32%
4 16 1,09% 10 0,78% 9 0,92% 6 1,10% 8 1,34% 31 0,50%
5 58 3,94% 46 3,61% 16 1,63% 12 2,21% 11 1,85% 2392 38,90%
6 6 0,41% 4 0,31% 1 0,10% 1 0,18% 4 0,67% 68 1,11%
7 5 0,34% 3 0,24% 2 0,20% 1 0,18% 3 0,50% 14 0,22%
8 25 1,70% 20 1,57% 4 0,41% 3 0,55% 6 1,01% 21 0,34%
9 13 0,88% 12 0,94% 8 0,81% 7 1,29% 8 1,34% 19 0,31%
10 38 2,58% 28 2,20% 7 0,71% 4 0,74% 5 0,84% 54 0,88%
11 17 1,15% 10 0,78% 10 1,02% 7 1,29% 7 1,17% 11 0,17%
12 52 3,53% 40 3,14% 14 1,42% 13 2,39% 17 2,85% 43 0,70%
13 31 2,10% 26 2,04% 5 0,51% 5 0,92% 24 4,03% 15 0,24%
14 52 3,53% 48 3,77% 6 0,61% 5 0,92% 27 4,53% 1987 32,32%
15 45 3,05% 22 1,73% 18 1,83% 4 0,74% 7 1,17% 30 0,48%
16 15 1,02% 7 0,55% 5 0,51% 4 0,74% 9 1,51% 404 6,56%
17 37 2,51% 32 2,51% 8 0,81% 2 0,37% 4 0,67% 13 0,21%
18 25 1,70% 17 1,33% 6 0,61% 4 0,74% 10 1,68% 22 0,36%
19 6 0,41% 4 0,31% 3 0,31% 2 0,37% 5 0,84% 19 0,31%
20 16 1,09% 8 0,63% 9 0,92% 6 1,10% 8 1,34% 13 0,21%
21 40 2,72% 25 1,96% 31 3,15% 18 3,31% 21 3,52% 54 0,88%
22 789 53,56% 777 60,99% 750 76,30% 380 69,98% 368 61,74% 278 4,52%
23 8 0,54% 6 0,47% 4 0,41% 3 0,55% 6 1,01% 25 0,41%
24 7 0,48% 5 0,39% 1 0,10% 1 0,18% 5 0,84% 202 3,29%
25 8 0,54% 6 0,47% 6 0,61% 5 0,92% 5 0,84% 19 0,30%
26 2 0,14% 0 0,00% 1 0,10% 1 0,18% 2 0,34% 2 0,03%
27 9 0,61% 7 0,55% 4 0,41% 4 0,74% 6 1,01% 6 0,10%
28 12 0,81% 8 0,63% 3 0,31% 2 0,37% 7 1,17% 76 1,23%
29 12 0,81% 10 0,78% 4 0,41% 2 0,37% 9 1,51% 34 0,55%
30 14 0,95% 7 0,55% 7 0,71% 7 1,29% 8 1,34% 10 0,16%
31 16 1,09% 12 0,94% 7 0,71% 6 1,10% 11 1,85% 224 3,64%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 0,68% 0 8 0,63% 0 2 0,20% 1 25 0,41%
1 1 41 2,78% 0 25 1,96% 0 22 2,24% 4 124 2,01%
2 9 283 19,21% 8 276 21,66% 8 272 27,67% 3 92 1,50%
3 15 473 32,11% 15 469 36,81% 15 467 47,51% 5 152 2,48%
4 0 13 0,88% 0 11 0,86% 0 7 0,71% 2 70 1,14%
5 1 31 2,10% 0 29 2,28% 0 19 1,93% 142 4416 71,82%
6 1 52 3,53% 1 34 2,67% 0 29 2,95% 15 479 7,80%
7 2 78 5,30% 2 65 5,10% 0 17 1,73% 1 31 0,51%
8 1 57 3,87% 1 52 4,08% 0 20 2,03% 1 43 0,70%
9 1 48 3,26% 1 36 2,83% 0 14 1,42% 1 43 0,70%
10 0 11 0,75% 0 5 0,39% 0 3 0,31% 0 8 0,13%
11 1 56 3,80% 1 36 2,83% 0 7 0,71% 1 28 0,46%
12 2 80 5,43% 1 59 4,63% 0 8 0,81% 1 37 0,61%
13 0 18 1,22% 0 11 0,86% 0 9 0,92% 0 11 0,18%
14 0 18 1,22% 0 11 0,86% 0 6 0,61% 0 12 0,20%
15 0 29 1,97% 0 16 1,26% 0 17 1,73% 1 28 0,46%
16 1 37 2,51% 0 25 1,96% 0 14 1,42% 1 21 0,35%
17 0 16 1,09% 0 12 0,94% 0 6 0,61% 0 13 0,22%
18 0 16 1,09% 0 12 0,94% 0 5 0,51% 0 7 0,11%
19 0 28 1,90% 0 20 1,57% 0 10 1,02% 1 28 0,46%
20 0 14 0,95% 0 10 0,78% 0 4 0,41% 0 8 0,13%
21 1 44 2,99% 1 36 2,83% 0 14 1,42% 13 415 6,74%
22 0 8 0,54% 0 7 0,55% 0 7 0,71% 2 50 0,81%
23 0 12 0,81% 0 9 0,71% 0 4 0,41% 0 5 0,08%

Top 30 von 807 URLs
# Anfragen kB F URL
1 58 3,94% 201 3,27% /leistung.htm
2 31 2,10% 37 0,61% /
3 19 1,29% 37 0,60% /ergebnis.htm
4 18 1,22% 33 0,54% /bm.htm
5 18 1,22% 20 0,32% /impressum.htm
6 16 1,09% 36 0,58% /termine.htm
7 14 0,95% 13 0,22% /kontakt.htm
8 13 0,88% 136 2,21% /logs/
9 12 0,81% 1880 30,57% /IMG_3336.JPEG
10 12 0,81% 11 0,17% /la1/
11 11 0,75% 12 0,19% /dc.htm
12 11 0,75% 9 0,15% /fotos/
13 10 0,68% 6 0,10% /2016/
14 10 0,68% 7 0,12% /2019/
15 9 0,61% 6 0,09% /2019/fotos/
16 2 0,14% 191 3,10% /fotos/WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
17 2 0,14% 0 0,01% /logs/2023-9-23
18 1 0,07% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
19 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-1
20 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-10
21 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-11
22 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-12
23 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-13
24 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-14
25 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-15
26 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-16
27 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-17
28 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-18
29 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-19
30 1 0,07% 0 0,00% /logs/2023-1-2

Top 10 von 807 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12 0,81% 1880 30,57% /IMG_3336.JPEG
2 58 3,94% 201 3,27% /leistung.htm
3 2 0,14% 191 3,10% /fotos/WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
4 13 0,88% 136 2,21% /logs/
5 31 2,10% 37 0,61% /
6 19 1,29% 37 0,60% /ergebnis.htm
7 16 1,09% 36 0,58% /termine.htm
8 18 1,22% 33 0,54% /bm.htm
9 18 1,22% 20 0,32% /impressum.htm
10 14 0,95% 13 0,22% /kontakt.htm

Top 10 von 344 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58 3,94% 48 9,34% /leistung.htm
2 31 2,10% 29 5,64% /
3 18 1,22% 11 2,14% /bm.htm
4 19 1,29% 11 2,14% /ergebnis.htm
5 12 0,81% 11 2,14% /la1/
6 18 1,22% 10 1,95% /impressum.htm
7 16 1,09% 10 1,95% /termine.htm
8 10 0,68% 9 1,75% /2019/
9 13 0,88% 9 1,75% /logs/
10 9 0,61% 8 1,56% /2019/fotos/

Top 10 von 347 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58 3,94% 41 7,85% /leistung.htm
2 31 2,10% 28 5,36% /
3 19 1,29% 14 2,68% /ergebnis.htm
4 16 1,09% 13 2,49% /termine.htm
5 18 1,22% 12 2,30% /bm.htm
6 12 0,81% 12 2,30% /la1/
7 10 0,68% 10 1,92% /2019/
8 13 0,88% 10 1,92% /logs/
9 9 0,61% 9 1,72% /2019/fotos/
10 11 0,75% 9 1,72% /dc.htm

Top 30 von 596 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 70 4,75% 54 4,24% 29 0,47% 2 0,37% 089144197098.atnat0006.highway.a1.net
2 30 2,04% 24 1,88% 12 0,20% 1 0,18% 84-166-236-185.teletronic.at
3 23 1,56% 22 1,73% 7 0,11% 1 0,18% 121.45.207.183.static.js.chinamobile.com
4 18 1,22% 14 1,10% 6 0,10% 1 0,18% 193-80-84-151.hdsl.highway.telekom.at
5 18 1,22% 15 1,18% 7 0,12% 1 0,18% 84-115-212-39.cable.dynamic.surfer.at
6 18 1,22% 15 1,18% 7 0,12% 1 0,18% p5b236312.dip0.t-ipconnect.de
7 17 1,15% 14 1,10% 7 0,11% 1 0,18% 213142097141.public.telering.at
8 16 1,09% 7 0,55% 11 0,17% 2 0,37% ninja-crawler81.blex.seranking.com
9 15 1,02% 0 0,00% 15 0,25% 0 0,00% astra4507.startdedicated.de
10 15 1,02% 11 0,86% 17 0,28% 6 1,10% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
11 14 0,95% 4 0,31% 76 1,24% 2 0,37% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
12 12 0,81% 9 0,71% 5 0,08% 0 0,00% 213-225-14-224.nat.highway.a1.net
13 12 0,81% 7 0,55% 17 0,27% 5 0,92% 216.244.66.242
14 11 0,75% 6 0,47% 77 1,25% 2 0,37% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
15 9 0,61% 7 0,55% 4 0,06% 1 0,18% 51.79.93.156
16 9 0,61% 5 0,39% 7 0,11% 5 0,92% cra.metajobs.at
17 9 0,61% 1 0,08% 9 0,15% 1 0,18% ec2-15-188-62-129.eu-west-3.compute.amazonaws.com
18 9 0,61% 9 0,71% 2 0,03% 1 0,18% ec2-3-135-214-226.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 7 0,48% 7 0,55% 1 0,02% 1 0,18% ec2-3-12-153-240.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 7 0,48% 7 0,55% 1 0,02% 2 0,37% ec2-3-142-198-108.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 7 0,48% 7 0,55% 1 0,02% 1 0,18% ec2-3-22-68-29.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 7 0,48% 7 0,55% 1 0,02% 1 0,18% ec2-52-15-111-109.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 6 0,41% 5 0,39% 4 0,06% 1 0,18% 185.117.225.132
24 6 0,41% 6 0,47% 1879 30,55% 0 0,00% 57.141.0.10
25 6 0,41% 6 0,47% 1 0,02% 2 0,37% ec2-18-116-24-238.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 6 0,41% 6 0,47% 2 0,03% 2 0,37% ec2-18-118-33-130.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 6 0,41% 6 0,47% 1 0,02% 1 0,18% ec2-3-144-109-147.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 6 0,41% 6 0,47% 1 0,02% 1 0,18% ec2-3-147-126-199.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 6 0,41% 0 0,00% 6 0,10% 0 0,00% msnbot-52-167-144-55.search.msn.com
30 5 0,34% 3 0,24% 3 0,05% 1 0,18% 130.143.0.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 596 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2 0,14% 2 0,16% 2292 37,28% 0 0,00% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
2 6 0,41% 6 0,47% 1879 30,55% 0 0,00% 57.141.0.10
3 2 0,14% 2 0,16% 382 6,21% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-169.google.com
4 2 0,14% 2 0,16% 199 3,23% 0 0,00% msnbot-40-77-167-78.search.msn.com
5 3 0,20% 3 0,24% 191 3,10% 1 0,18% ec2-13-59-83-202.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 4 0,27% 4 0,31% 81 1,32% 0 0,00% 57.141.0.23
7 11 0,75% 6 0,47% 77 1,25% 2 0,37% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
8 14 0,95% 4 0,31% 76 1,24% 2 0,37% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
9 70 4,75% 54 4,24% 29 0,47% 2 0,37% 089144197098.atnat0006.highway.a1.net
10 3 0,20% 2 0,16% 23 0,38% 1 0,18% ec2-18-200-166-117.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 5 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1231 83,57% - (Direct Request)
2 9 0,61% http://dobermann.at/
3 9 0,61% http://www.dobermann.at/
4 5 0,34% http://dobermann.at
5 1 0,07% http://baidu.com/

Top 15 von 64 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 822 55,80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 118 8,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 59 4,01% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 46 3,12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 33 2,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
6 29 1,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
7 24 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 19 1,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
9 19 1,29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 18 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
11 18 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
12 18 1,22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 17 1,15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 16 1,09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
15 16 1,09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for Dezember 2024

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1037 70,40% 930 73,00% 3761 61,16% Commercial (com)
2 184 12,49% 158 12,40% 2108 34,27% Unresolved/Unknown
3 92 6,25% 72 5,65% 39 0,64% Austria
4 91 6,18% 69 5,42% 61 0,99% Network (net)
5 40 2,72% 21 1,65% 48 0,78% Germany
6 13 0,88% 12 0,94% 82 1,33% European Union
7 7 0,48% 6 0,47% 36 0,59% Non-Profit (org)
8 7 0,48% 4 0,31% 15 0,24% Finland
9 1 0,07% 1 0,08% 0 0,00% Switzerland
10 1 0,07% 1 0,08% 0 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23