www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 21-Dez-2024 07:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe Anfragen 559
Summe Dateien 413
Summe Seiten 167
Summe Besuche 115
Total kB Files 5242
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 174
Summe unterschiedlicher URLs 86
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 40
Anfragen pro Tag 26 58
Dateien pro Tag 19 48
Seiten pro Tag 7 18
Sites per Day 8 46
Besuche pro Tag 5 18
kB Files per Day 250 2392
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 73,88% 413
Code 304 - Not Modified 0,18% 1
Code 404 - Not Found 25,94% 145

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 14 2,50% 11 2,66% 11 6,59% 5 4,35% 7 4,02% 22 0,43%
2 52 9,30% 44 10,65% 18 10,78% 18 15,65% 46 26,44% 22 0,43%
3 33 5,90% 19 4,60% 5 2,99% 5 4,35% 6 3,45% 20 0,38%
4 16 2,86% 10 2,42% 9 5,39% 6 5,22% 8 4,60% 31 0,58%
5 58 10,38% 46 11,14% 16 9,58% 12 10,43% 11 6,32% 2392 45,63%
6 6 1,07% 4 0,97% 1 0,60% 1 0,87% 4 2,30% 68 1,30%
7 5 0,89% 3 0,73% 2 1,20% 1 0,87% 3 1,72% 14 0,26%
8 25 4,47% 20 4,84% 4 2,40% 3 2,61% 6 3,45% 21 0,40%
9 13 2,33% 12 2,91% 8 4,79% 7 6,09% 8 4,60% 19 0,36%
10 38 6,80% 28 6,78% 7 4,19% 4 3,48% 5 2,87% 54 1,03%
11 17 3,04% 10 2,42% 10 5,99% 7 6,09% 7 4,02% 11 0,20%
12 52 9,30% 40 9,69% 14 8,38% 13 11,30% 17 9,77% 43 0,82%
13 31 5,55% 26 6,30% 5 2,99% 5 4,35% 24 13,79% 15 0,28%
14 52 9,30% 48 11,62% 6 3,59% 5 4,35% 27 15,52% 1987 37,91%
15 45 8,05% 22 5,33% 18 10,78% 4 3,48% 7 4,02% 30 0,57%
16 15 2,68% 7 1,69% 5 2,99% 4 3,48% 9 5,17% 404 7,70%
17 37 6,62% 32 7,75% 8 4,79% 2 1,74% 4 2,30% 13 0,25%
18 25 4,47% 17 4,12% 6 3,59% 4 3,48% 10 5,75% 22 0,42%
19 6 1,07% 4 0,97% 3 1,80% 2 1,74% 5 2,87% 19 0,36%
20 16 2,86% 8 1,94% 9 5,39% 6 5,22% 8 4,60% 13 0,24%
21 3 0,54% 2 0,48% 2 1,20% 1 0,87% 1 0,57% 23 0,44%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 1,25% 0 6 1,45% 0 2 1,20% 1 24 0,46%
1 1 33 5,90% 0 20 4,84% 0 19 11,38% 2 50 0,95%
2 0 11 1,97% 0 9 2,18% 0 6 3,59% 1 16 0,30%
3 0 12 2,15% 0 10 2,42% 0 7 4,19% 1 20 0,37%
4 0 12 2,15% 0 10 2,42% 0 7 4,19% 3 69 1,32%
5 1 21 3,76% 0 20 4,84% 0 11 6,59% 208 4368 83,32%
6 2 42 7,51% 1 26 6,30% 1 26 15,57% 3 68 1,30%
7 2 61 10,91% 2 52 12,59% 0 12 7,19% 1 20 0,38%
8 1 32 5,72% 1 29 7,02% 0 9 5,39% 0 10 0,20%
9 1 34 6,08% 1 25 6,05% 0 4 2,40% 1 15 0,28%
10 0 10 1,79% 0 5 1,21% 0 2 1,20% 0 7 0,13%
11 2 53 9,48% 1 35 8,47% 0 6 3,59% 1 26 0,50%
12 3 77 13,77% 2 58 14,04% 0 7 4,19% 2 35 0,67%
13 0 18 3,22% 0 11 2,66% 0 9 5,39% 1 11 0,21%
14 0 8 1,43% 0 4 0,97% 0 2 1,20% 0 6 0,12%
15 0 14 2,50% 0 7 1,69% 0 6 3,59% 0 9 0,18%
16 1 23 4,11% 0 17 4,12% 0 3 1,80% 1 11 0,22%
17 0 3 0,54% 0 2 0,48% 0 2 1,20% 0 7 0,13%
18 0 8 1,43% 0 6 1,45% 0 5 2,99% 0 3 0,06%
19 1 25 4,47% 0 18 4,36% 0 8 4,79% 1 27 0,51%
20 0 8 1,43% 0 6 1,45% 0 2 1,20% 0 4 0,08%
21 1 31 5,55% 1 25 6,05% 0 4 2,40% 19 404 7,71%
22 0 6 1,07% 0 5 1,21% 0 5 2,99% 1 28 0,53%
23 0 10 1,79% 0 7 1,69% 0 3 1,80% 0 5 0,09%

Top 15 von 86 URLs
# Anfragen kB F URL
1 47 8,41% 134 2,56% /leistung.htm
2 20 3,58% 28 0,53% /
3 15 2,68% 36 0,69% /ergebnis.htm
4 14 2,50% 18 0,34% /bm.htm
5 13 2,33% 13 0,26% /impressum.htm
6 13 2,33% 35 0,67% /termine.htm
7 12 2,15% 1880 35,86% /IMG_3336.JPEG
8 9 1,61% 11 0,22% /dc.htm
9 8 1,43% 6 0,12% /kontakt.htm
10 4 0,72% 42 0,79% /logs/
11 2 0,36% 2 0,03% /fotos/
12 2 0,36% 2 0,03% /la1/
13 1 0,18% 1 0,01% /2016/
14 1 0,18% 1 0,01% /2019/
15 1 0,18% 0 0,01% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx

Top 10 von 86 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12 2,15% 1880 35,86% /IMG_3336.JPEG
2 47 8,41% 134 2,56% /leistung.htm
3 4 0,72% 42 0,79% /logs/
4 15 2,68% 36 0,69% /ergebnis.htm
5 13 2,33% 35 0,67% /termine.htm
6 20 3,58% 28 0,53% /
7 14 2,50% 18 0,34% /bm.htm
8 13 2,33% 13 0,26% /impressum.htm
9 9 1,61% 11 0,22% /dc.htm
10 8 1,43% 6 0,12% /kontakt.htm

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 8,41% 40 37,38% /leistung.htm
2 20 3,58% 18 16,82% /
3 14 2,50% 9 8,41% /bm.htm
4 15 2,68% 8 7,48% /ergebnis.htm
5 13 2,33% 8 7,48% /termine.htm
6 13 2,33% 7 6,54% /impressum.htm
7 9 1,61% 5 4,67% /dc.htm
8 8 1,43% 4 3,74% /kontakt.htm
9 4 0,72% 3 2,80% /logs/
10 2 0,36% 2 1,87% /la1/

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 8,41% 34 31,48% /leistung.htm
2 20 3,58% 18 16,67% /
3 15 2,68% 11 10,19% /ergebnis.htm
4 13 2,33% 11 10,19% /termine.htm
5 14 2,50% 10 9,26% /bm.htm
6 9 1,61% 7 6,48% /dc.htm
7 13 2,33% 5 4,63% /impressum.htm
8 8 1,43% 4 3,70% /kontakt.htm
9 4 0,72% 3 2,78% /logs/
10 2 0,36% 2 1,85% /la1/

Top 30 von 174 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 70 12,52% 54 13,08% 29 0,55% 2 1,74% 089144197098.atnat0006.highway.a1.net
2 30 5,37% 24 5,81% 12 0,23% 1 0,87% 84-166-236-185.teletronic.at
3 23 4,11% 22 5,33% 7 0,13% 1 0,87% 121.45.207.183.static.js.chinamobile.com
4 18 3,22% 14 3,39% 6 0,12% 1 0,87% 193-80-84-151.hdsl.highway.telekom.at
5 18 3,22% 15 3,63% 7 0,14% 1 0,87% 84-115-212-39.cable.dynamic.surfer.at
6 18 3,22% 15 3,63% 7 0,14% 1 0,87% p5b236312.dip0.t-ipconnect.de
7 17 3,04% 14 3,39% 7 0,13% 1 0,87% 213142097141.public.telering.at
8 16 2,86% 7 1,69% 11 0,20% 2 1,74% ninja-crawler81.blex.seranking.com
9 12 2,15% 9 2,18% 5 0,10% 0 0,00% 213-225-14-224.nat.highway.a1.net
10 12 2,15% 0 0,00% 12 0,23% 0 0,00% astra4507.startdedicated.de
11 12 2,15% 9 2,18% 16 0,30% 6 5,22% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
12 11 1,97% 4 0,97% 73 1,40% 2 1,74% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
13 9 1,61% 1 0,24% 9 0,17% 1 0,87% ec2-15-188-62-129.eu-west-3.compute.amazonaws.com
14 8 1,43% 4 0,97% 10 0,19% 2 1,74% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
15 7 1,25% 4 0,97% 5 0,09% 4 3,48% cra.metajobs.at
16 6 1,07% 5 1,21% 4 0,07% 1 0,87% 185.117.225.132
17 6 1,07% 6 1,45% 1879 35,84% 0 0,00% 57.141.0.10
18 5 0,89% 3 0,73% 3 0,06% 1 0,87% 130.143.0.34.bc.googleusercontent.com
19 5 0,89% 5 1,21% 1 0,02% 1 0,87% ec2-52-36-251-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 5 0,89% 5 1,21% 3 0,05% 1 0,87% hn.kd.ny.adsl
21 4 0,72% 4 0,97% 2 0,04% 1 0,87% 20.112.84.157
22 4 0,72% 4 0,97% 1 0,02% 0 0,00% 57.141.0.17
23 4 0,72% 4 0,97% 81 1,55% 0 0,00% 57.141.0.23
24 4 0,72% 4 0,97% 1 0,02% 0 0,00% 57.141.0.26
25 4 0,72% 4 0,97% 1 0,02% 0 0,00% 57.141.0.4
26 4 0,72% 4 0,97% 16 0,30% 2 1,74% crawl-prodd4-11.babbar.eu
27 4 0,72% 2 0,48% 2 0,05% 2 1,74% ec2-18-202-11-203.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 4 0,72% 3 0,73% 2 0,03% 2 1,74% ec2-34-249-122-232.eu-west-1.compute.amazonaws.com
29 4 0,72% 0 0,00% 4 0,08% 1 0,87% vm2351131.stark-industries.solutions
30 4 0,72% 2 0,48% 2 0,05% 1 0,87% vm3645.kaj.pouta.csc.fi

Top 10 von 174 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2 0,36% 2 0,48% 2292 43,72% 0 0,00% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
2 6 1,07% 6 1,45% 1879 35,84% 0 0,00% 57.141.0.10
3 2 0,36% 2 0,48% 382 7,29% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-169.google.com
4 4 0,72% 4 0,97% 81 1,55% 0 0,00% 57.141.0.23
5 11 1,97% 4 0,97% 73 1,40% 2 1,74% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
6 70 12,52% 54 13,08% 29 0,55% 2 1,74% 089144197098.atnat0006.highway.a1.net
7 3 0,54% 2 0,48% 23 0,44% 1 0,87% ec2-18-200-166-117.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 3 0,54% 2 0,48% 23 0,44% 1 0,87% ec2-99-81-183-183.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 2 0,36% 2 0,48% 22 0,42% 1 0,87% 43.135.130.202
10 2 0,36% 2 0,48% 22 0,42% 1 0,87% bucarest02.tor-exit.artikel10.org

Top 5 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 341 61,00% - (Direct Request)
2 8 1,43% http://dobermann.at/
3 7 1,25% http://www.dobermann.at/
4 5 0,89% http://dobermann.at
5 1 0,18% http://baidu.com/

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 118 21,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 59 10,55% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 33 5,90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
4 29 5,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
5 23 4,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
6 19 3,40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
7 18 3,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
8 18 3,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
9 17 3,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 17 3,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 16 2,86% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
12 16 2,86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 13 2,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 13 2,33% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 13 2,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for Dezember 2024

Top 9 von 9 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 168 30,05% 101 24,46% 2954 56,36% Commercial (com)
2 152 27,19% 135 32,69% 2059 39,28% Unresolved/Unknown
3 90 16,10% 71 17,19% 37 0,71% Austria
4 88 15,74% 66 15,98% 38 0,72% Network (net)
5 33 5,90% 17 4,12% 21 0,40% Germany
6 13 2,33% 12 2,91% 82 1,56% European Union
7 7 1,25% 6 1,45% 36 0,69% Non-Profit (org)
8 7 1,25% 4 0,97% 15 0,28% Finland
9 1 0,18% 1 0,24% 0 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23