www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2024
Erstellt am 01-Mai-2024 07:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2024
Summe Anfragen 3074
Summe Dateien 2135
Summe Seiten 1823
Summe Besuche 768
Total kB Files 34819
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 632
Summe unterschiedlicher URLs 540
Summe unterschiedlicher Verweise 20
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 111
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 64
Anfragen pro Tag 102 402
Dateien pro Tag 71 355
Seiten pro Tag 60 313
Sites per Day 21 238
Besuche pro Tag 25 305
kB Files per Day 1161 11450
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 69,45% 2135
Code 304 - Not Modified 0,03% 1
Code 403 - Forbidden 0,65% 20
Code 404 - Not Found 29,86% 918

Tages-Statistik im Monat April 2024

Tages-Statistik im Monat April 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12 0,39% 8 0,37% 6 0,33% 6 0,78% 7 1,11% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 49 1,59% 39 1,83% 10 0,55% 6 0,78% 6 0,95% 71 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 83 2,70% 68 3,19% 14 0,77% 7 0,91% 8 1,27% 5668 16,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 250 8,13% 158 7,40% 188 10,31% 7 0,91% 7 1,11% 186 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 11 0,36% 6 0,28% 5 0,27% 4 0,52% 10 1,58% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 39 1,27% 28 1,31% 24 1,32% 16 2,08% 22 3,48% 51 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 13 0,42% 11 0,52% 9 0,49% 5 0,65% 7 1,11% 13 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 1 0,03% 1 0,05% 1 0,05% 1 0,13% 1 0,16% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 252 8,20% 161 7,54% 172 9,43% 9 1,17% 12 1,90% 173 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 45 1,46% 25 1,17% 15 0,82% 11 1,43% 13 2,06% 50 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 39 1,27% 27 1,26% 9 0,49% 8 1,04% 15 2,37% 19 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 19 0,62% 14 0,66% 8 0,44% 6 0,78% 11 1,74% 34 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 19 0,62% 14 0,66% 8 0,44% 7 0,91% 15 2,37% 87 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
14 156 5,07% 121 5,67% 112 6,14% 4 0,52% 8 1,27% 301 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
15 136 4,42% 59 2,76% 60 3,29% 8 1,04% 10 1,58% 7661 22,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 67 2,18% 61 2,86% 8 0,44% 6 0,78% 6 0,95% 11450 32,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 0,20% 1 0,05% 2 0,11% 2 0,26% 6 0,95% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 30 0,98% 18 0,84% 14 0,77% 14 1,82% 20 3,16% 24 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 211 6,86% 126 5,90% 129 7,08% 23 2,99% 22 3,48% 4322 12,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 145 4,72% 79 3,70% 92 5,05% 17 2,21% 19 3,01% 201 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
21 42 1,37% 30 1,41% 8 0,44% 7 0,91% 11 1,74% 25 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 21 0,68% 17 0,80% 3 0,16% 3 0,39% 3 0,47% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
23 69 2,24% 46 2,15% 15 0,82% 14 1,82% 21 3,32% 2357 6,77% 0 0,00% 0 0,00%
24 241 7,84% 157 7,35% 162 8,89% 12 1,56% 14 2,22% 304 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 97 3,16% 32 1,50% 60 3,29% 28 3,65% 29 4,59% 115 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 107 3,48% 67 3,14% 33 1,81% 26 3,39% 39 6,17% 170 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 236 7,68% 206 9,65% 180 9,87% 174 22,66% 158 25,00% 96 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 402 13,08% 355 16,63% 313 17,17% 305 39,71% 238 37,66% 908 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
29 151 4,91% 106 4,96% 67 3,68% 25 3,26% 49 7,75% 184 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
30 125 4,07% 94 4,40% 96 5,27% 12 1,56% 20 3,16% 314 0,90% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2024

Stunden-Statistik im Monat April 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 118 3,84% 2 65 3,04% 2 82 4,50% 81 2444 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 110 3,58% 2 72 3,37% 2 78 4,28% 3 80 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 83 2,70% 1 37 1,73% 2 61 3,35% 2 56 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 80 2,60% 1 44 2,06% 1 40 2,19% 9 256 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 64 2,08% 1 35 1,64% 1 44 2,41% 6 167 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 69 2,24% 1 43 2,01% 1 41 2,25% 398 11944 34,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 85 2,77% 2 74 3,47% 2 73 4,00% 31 930 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 93 3,03% 2 61 2,86% 1 38 2,08% 2 51 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 142 4,62% 3 97 4,54% 1 38 2,08% 5 164 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 83 2,70% 1 49 2,30% 1 51 2,80% 2 56 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 87 2,83% 1 57 2,67% 1 56 3,07% 2 58 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 68 2,21% 1 42 1,97% 1 41 2,25% 2 50 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 212 6,90% 5 160 7,49% 2 85 4,66% 4 126 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6 201 6,54% 4 149 6,98% 2 76 4,17% 190 5712 16,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 131 4,26% 3 96 4,50% 3 92 5,05% 3 90 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 144 4,68% 3 104 4,87% 3 107 5,87% 6 180 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 132 4,29% 3 98 4,59% 3 91 4,99% 3 81 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 124 4,03% 2 78 3,65% 2 86 4,72% 3 81 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 168 5,47% 4 139 6,51% 4 120 6,58% 3 81 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 225 7,32% 5 169 7,92% 3 111 6,09% 392 11754 33,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 236 7,68% 5 178 8,34% 3 108 5,92% 5 137 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 129 4,20% 2 88 4,12% 2 88 4,83% 3 81 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 141 4,59% 3 99 4,64% 3 105 5,76% 5 151 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 149 4,85% 3 101 4,73% 3 111 6,09% 3 89 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 540 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 105 3,42% 156 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 77 2,50% 205 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 60 1,95% 60 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /la1/
4 58 1,89% 38 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2016/
5 58 1,89% 49 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /2019/
6 58 1,89% 53 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
7 55 1,79% 37 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /2019/fotos/
8 42 1,37% 27 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
9 30 0,98% 28 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
10 29 0,94% 38 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
11 28 0,91% 24 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
12 25 0,81% 3126 8,98% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
13 23 0,75% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
14 19 0,62% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
15 15 0,49% 533 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
16 14 0,46% 36 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
17 13 0,42% 7496 21,53% 0 0,00% 0 0,00% /2019/fotos/d10.psd
18 9 0,29% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-10-10
19 9 0,29% 28 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-2-19
20 8 0,26% 60 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
21 8 0,26% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-11
22 8 0,26% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-19
23 8 0,26% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-2
24 8 0,26% 20 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-3-16
25 7 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-10
26 7 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-17
27 7 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-25
28 7 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-1-26
29 7 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-10-12
30 7 0,23% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-10-24

Top 10 von 540 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 13 0,42% 7496 21,53% 0 0,00% 0 0,00% /2019/fotos/d10.psd
2 25 0,81% 3126 8,98% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
3 15 0,49% 533 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
4 77 2,50% 205 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
5 105 3,42% 156 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
6 4 0,13% 128 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2024-3-9
7 60 1,95% 60 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /la1/
8 8 0,26% 60 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
9 3 0,10% 58 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-11-15
10 2 0,07% 57 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2023-11-14

Top 10 von 445 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 2,50% 62 9,27% /leistung.htm
2 105 3,42% 57 8,52% /
3 42 1,37% 26 3,89% /impressum.htm
4 30 0,98% 14 2,09% /termine.htm
5 29 0,94% 13 1,94% /bm.htm
6 28 0,91% 11 1,64% /dc.htm
7 23 0,75% 7 1,05% /ergebnis.htm
8 19 0,62% 7 1,05% /kontakt.htm
9 15 0,49% 7 1,05% /logs/
10 58 1,89% 6 0,90% /2019/

Top 10 von 447 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 2,50% 56 8,40% /leistung.htm
2 105 3,42% 51 7,65% /
3 42 1,37% 22 3,30% /impressum.htm
4 29 0,94% 17 2,55% /bm.htm
5 28 0,91% 17 2,55% /dc.htm
6 30 0,98% 15 2,25% /termine.htm
7 23 0,75% 10 1,50% /ergebnis.htm
8 15 0,49% 7 1,05% /logs/
9 58 1,89% 5 0,75% /2019/
10 58 1,89% 5 0,75% /fotos/

Top 30 von 632 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 911 29,64% 563 26,37% 8161 23,44% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,21% astra4157.startdedicated.de
2 416 13,53% 262 12,27% 539 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% loft24408.startdedicated.de
3 134 4,36% 106 4,96% 5653 16,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 91-115-246-105.adsl.highway.telekom.at
4 60 1,95% 57 2,67% 11446 32,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 213-173-92-184.bkdat.net
5 55 1,79% 34 1,59% 29 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93-82-116-149.adsl.highway.telekom.at
6 47 1,53% 32 1,50% 22 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 188-22-193-139.adsl.highway.telekom.at
7 38 1,24% 31 1,45% 23 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% sjon1854055194.surfer.sjon.at
8 32 1,04% 30 1,41% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
9 27 0,88% 24 1,12% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 78-61-243-26.static.zebra.lt
10 26 0,85% 14 0,66% 16 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,17% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
11 23 0,75% 21 0,98% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 52.230.152.140
12 22 0,72% 15 0,70% 78 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
13 20 0,65% 18 0,84% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.230.152.127
14 20 0,65% 11 0,52% 15 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,91% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
15 20 0,65% 15 0,70% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% tmo-114-25.customers.d1-online.com
16 18 0,59% 15 0,70% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 213.15.1.18
17 18 0,59% 15 0,70% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% p578d46ac.dip0.t-ipconnect.de
18 17 0,55% 15 0,70% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% p5de01ac5.dip0.t-ipconnect.de
19 16 0,52% 7 0,33% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% ninja-crawler87.webmeup.com
20 15 0,49% 12 0,56% 21 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% hn.kd.ny.adsl
21 10 0,33% 8 0,37% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% bzq-82-80-249-156.dcenter.bezeqint.net
22 10 0,33% 9 0,42% 24 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
23 9 0,29% 7 0,33% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 51.83.34.183
24 9 0,29% 6 0,28% 13 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% crawl-66-249-79-3.googlebot.com
25 8 0,26% 5 0,23% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 193.170.192.20
26 8 0,26% 7 0,33% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% ec2-108-128-151-210.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 7 0,23% 6 0,28% 33 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% ec2-108-129-29-237.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 7 0,23% 0 0,00% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-40-77-167-203.search.msn.com
29 6 0,20% 5 0,23% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 185.117.225.226
30 6 0,20% 4 0,19% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% cra.metajobs.at

Top 10 von 632 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 60 1,95% 57 2,67% 11446 32,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 213-173-92-184.bkdat.net
2 911 29,64% 563 26,37% 8161 23,44% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,21% astra4157.startdedicated.de
3 134 4,36% 106 4,96% 5653 16,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 91-115-246-105.adsl.highway.telekom.at
4 3 0,10% 2 0,09% 4164 11,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-3-141-192-219.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 2 0,07% 2 0,09% 2292 6,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-52-167-144-214.search.msn.com
6 416 13,53% 262 12,27% 539 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,43% loft24408.startdedicated.de
7 3 0,10% 3 0,14% 199 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com
8 3 0,10% 2 0,09% 135 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% ec2-3-17-154-171.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 3 0,10% 2 0,09% 105 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% ec2-3-145-156-250.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 5 0,16% 3 0,14% 99 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% ec2-3-138-174-95.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 6 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2550 82,95% - (Direct Request)
2 12 0,39% http://www.dobermann.at/
3 11 0,36% http://dobermann.at/
4 2 0,07% http://baidu.com/
5 1 0,03% http://89.58.20.14:8880
6 1 0,03% https://www.google.com/

Top 15 von 111 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 924 30,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 756 24,59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 418 13,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 211 6,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 92 2,99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
6 63 2,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 58 1,89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 53 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
9 49 1,59% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
10 38 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
11 37 1,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 30 0,98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 22 0,72% claudebot
14 21 0,68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 18 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0

Usage by Country for April 2024

Top 15 von 15 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1382 44,96% 871 40,80% 8724 25,06% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 1074 34,94% 771 36,11% 8694 24,97% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 281 9,14% 207 9,70% 5738 16,48% 0 0,00% 0 0,00% Austria
4 176 5,73% 145 6,79% 134 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 109 3,55% 99 4,64% 11463 32,92% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 27 0,88% 24 1,12% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
7 10 0,33% 8 0,37% 50 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 7 0,23% 6 0,28% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 2 0,07% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
10 1 0,03% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
11 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
12 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
14 1 0,03% 1 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
15 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23