www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Okt-2023 02:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe Anfragen 2380
Summe Dateien 1337
Summe Seiten 790
Summe Besuche 268
Total kB Files 380550
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 237
Summe unterschiedlicher URLs 150
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 85
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 62
Anfragen pro Tag 79 218
Dateien pro Tag 44 121
Seiten pro Tag 26 94
Sites per Day 7 20
Besuche pro Tag 8 17
kB Files per Day 12685 44087
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 56,18% 1337
Code 206 - Partial Content 1,01% 24
Code 304 - Not Modified 3,49% 83
Code 400 - Bad Request 0,25% 6
Code 404 - Not Found 39,08% 930

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 89 3,74% 65 4,86% 16 2,03% 10 3,73% 13 5,49% 22173 5,83% 0 0,00% 0 0,00%
2 22 0,92% 12 0,90% 8 1,01% 3 1,12% 9 3,80% 2050 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
3 86 3,61% 52 3,89% 7 0,89% 5 1,87% 15 6,33% 12449 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
4 147 6,18% 77 5,76% 66 8,35% 9 3,36% 14 5,91% 17644 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
5 24 1,01% 18 1,35% 16 2,03% 11 4,10% 16 6,75% 1254 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 49 2,06% 25 1,87% 16 2,03% 8 2,99% 11 4,64% 10571 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
7 31 1,30% 19 1,42% 7 0,89% 3 1,12% 8 3,38% 17602 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 6 0,25% 2 0,15% 3 0,38% 3 1,12% 6 2,53% 1881 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
9 144 6,05% 80 5,98% 61 7,72% 7 2,61% 4 1,69% 11975 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
10 89 3,74% 61 4,56% 21 2,66% 14 5,22% 14 5,91% 24543 6,45% 0 0,00% 0 0,00%
11 68 2,86% 48 3,59% 18 2,28% 14 5,22% 16 6,75% 22357 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 65 2,73% 35 2,62% 25 3,16% 14 5,22% 16 6,75% 10631 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
13 59 2,48% 38 2,84% 18 2,28% 9 3,36% 15 6,33% 10413 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
14 218 9,16% 121 9,05% 70 8,86% 12 4,48% 16 6,75% 28604 7,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 12 0,50% 6 0,45% 6 0,76% 4 1,49% 5 2,11% 2315 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
16 44 1,85% 25 1,87% 4 0,51% 4 1,49% 10 4,22% 13750 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 8 0,34% 3 0,22% 2 0,25% 2 0,75% 7 2,95% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 53 2,23% 33 2,47% 9 1,14% 9 3,36% 11 4,64% 5491 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
19 114 4,79% 46 3,44% 46 5,82% 15 5,60% 19 8,02% 8903 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
20 74 3,11% 36 2,69% 27 3,42% 5 1,87% 12 5,06% 6431 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
21 48 2,02% 29 2,17% 30 3,80% 16 5,97% 17 7,17% 471 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
22 20 0,84% 12 0,90% 6 0,76% 6 2,24% 7 2,95% 597 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
23 89 3,74% 54 4,04% 25 3,16% 11 4,10% 14 5,91% 9855 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
24 85 3,57% 42 3,14% 33 4,18% 13 4,85% 11 4,64% 10391 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 156 6,55% 66 4,94% 94 11,90% 17 6,34% 20 8,44% 24598 6,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 144 6,05% 112 8,38% 22 2,78% 11 4,10% 13 5,49% 44087 11,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 108 4,54% 61 4,56% 11 1,39% 5 1,87% 7 2,95% 24612 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
28 33 1,39% 23 1,72% 21 2,66% 9 3,36% 12 5,06% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
29 146 6,13% 78 5,83% 29 3,67% 13 4,85% 15 6,33% 20187 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 149 6,26% 58 4,34% 73 9,24% 9 3,36% 16 6,75% 14591 3,83% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 60 2,52% 1 31 2,32% 1 33 4,18% 72 2170 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 92 3,87% 1 47 3,52% 1 46 5,82% 50 1490 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 51 2,14% 0 18 1,35% 0 29 3,67% 5 138 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 64 2,69% 0 21 1,57% 1 36 4,56% 15 442 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 37 1,55% 0 13 0,97% 0 23 2,91% 123 3687 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 52 2,18% 0 18 1,35% 0 28 3,54% 182 5452 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 83 3,49% 1 43 3,22% 0 17 2,15% 602 18058 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 92 3,87% 1 55 4,11% 1 31 3,92% 463 13904 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 68 2,86% 1 44 3,29% 0 18 2,28% 695 20854 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 65 2,73% 1 35 2,62% 0 21 2,66% 687 20602 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 164 6,89% 3 96 7,18% 0 17 2,15% 1314 39416 10,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6 201 8,45% 4 136 10,17% 0 27 3,42% 1305 39146 10,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 60 2,52% 0 20 1,50% 0 21 2,66% 312 9346 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 120 5,04% 2 78 5,83% 0 19 2,41% 909 27284 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 92 3,87% 2 64 4,79% 0 20 2,53% 1013 30389 7,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 130 5,46% 2 78 5,83% 1 35 4,43% 1073 32176 8,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 63 2,65% 0 28 2,09% 1 31 3,92% 113 3384 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 148 6,22% 2 85 6,36% 1 47 5,95% 465 13961 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 111 4,66% 1 59 4,41% 1 33 4,18% 461 13815 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 142 5,97% 3 94 7,03% 2 63 7,97% 806 24192 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 202 8,49% 4 141 10,55% 2 84 10,63% 1103 33082 8,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 77 3,24% 0 28 2,09% 1 37 4,68% 35 1050 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 132 5,55% 2 75 5,61% 1 36 4,56% 740 22191 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 74 3,11% 1 30 2,24% 1 38 4,81% 144 4319 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 25 von 150 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 108 4,54% 163 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
2 77 3,24% 604 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 42 1,76% 64622 16,98% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
4 39 1,64% 158 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
5 35 1,47% 64 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
6 30 1,26% 107 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
7 28 1,18% 64 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
8 28 1,18% 126 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
9 26 1,09% 118 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
10 16 0,67% 229 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
11 8 0,34% 141 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/transfer.log
12 6 0,25% 2405 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /2016/standardneu.pdf
13 6 0,25% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-13
14 6 0,25% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-2
15 6 0,25% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-3
16 6 0,25% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-6
17 5 0,21% 64 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-4
18 5 0,21% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-7
19 4 0,17% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-11
20 4 0,17% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-16
21 4 0,17% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-19
22 4 0,17% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-23
23 4 0,17% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-25
24 4 0,17% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2022-1-29
25 1 0,04% 1384 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3333.JPEG

Top 10 von 150 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 42 1,76% 64622 16,98% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
2 6 0,25% 2405 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /2016/standardneu.pdf
3 1 0,04% 1384 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3333.JPEG
4 77 3,24% 604 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
5 16 0,67% 229 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
6 108 4,54% 163 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
7 39 1,64% 158 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
8 8 0,34% 141 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/transfer.log
9 28 1,18% 126 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
10 26 1,09% 118 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108 4,54% 67 36,02% /
2 77 3,24% 66 35,48% /leistung.htm
3 35 1,47% 14 7,53% /impressum.htm
4 39 1,64% 8 4,30% /bm.htm
5 30 1,26% 7 3,76% /ergebnis.htm
6 28 1,18% 7 3,76% /termine.htm
7 26 1,09% 5 2,69% /dc.htm
8 28 1,18% 4 2,15% /kontakt.htm
9 6 0,25% 3 1,61% /logs/2022-1-13
10 6 0,25% 2 1,08% /logs/2022-1-3

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108 4,54% 61 32,28% /
2 77 3,24% 47 24,87% /leistung.htm
3 39 1,64% 15 7,94% /bm.htm
4 35 1,47% 15 7,94% /impressum.htm
5 26 1,09% 13 6,88% /dc.htm
6 30 1,26% 11 5,82% /ergebnis.htm
7 28 1,18% 10 5,29% /termine.htm
8 28 1,18% 5 2,65% /kontakt.htm
9 4 0,17% 4 2,12% /logs/2022-1-23
10 6 0,25% 2 1,06% /logs/2022-1-13

Top 30 von 237 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 675 28,36% 248 18,55% 3910 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 12,31% malta1709.startdedicated.de
2 90 3,78% 67 5,01% 31722 8,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 178.165.196.11.wireless.dyn.drei.com
3 86 3,61% 66 4,94% 22098 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,61% 145.14.249.227
4 70 2,94% 37 2,77% 12062 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 217-149-164-232.nat.highway.telekom.at
5 49 2,06% 35 2,62% 12119 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 46.57.84.119.dsl.dyn.drei.com
6 46 1,93% 33 2,47% 21184 5,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213-147-165-149.nat.highway.webapn.at
7 44 1,85% 21 1,57% 11977 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 089144220234.atnat0029.highway.webapn.at
8 43 1,81% 14 1,05% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,10% ninja-crawler111.webmeup.com
9 40 1,68% 31 2,32% 9658 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 089144223162.atnat0032.highway.webapn.at
10 40 1,68% 29 2,17% 6943 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213-147-165-195.nat.highway.webapn.at
11 38 1,60% 29 2,17% 11817 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213-147-164-210.nat.highway.webapn.at
12 38 1,60% 30 2,24% 11311 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% h094016037053.static.cm.kabsi.at
13 37 1,55% 27 2,02% 5449 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 089144222075.atnat0031.highway.webapn.at
14 36 1,51% 16 1,20% 222 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.54.available.above.net
15 34 1,43% 25 1,87% 7777 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 089144200024.atnat0009.highway.a1.net
16 33 1,39% 28 2,09% 11218 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 089144192182.atnat0001.highway.a1.net
17 33 1,39% 28 2,09% 11218 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 62.225.101.41
18 26 1,09% 16 1,20% 214 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,12% 64.124.8.51.available.above.net
19 22 0,92% 17 1,27% 10340 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 185.201.159.225
20 22 0,92% 17 1,27% 10340 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213142096136.public.telering.at
21 22 0,92% 15 1,12% 10249 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213162081205.public.t-mobile.at
22 22 0,92% 15 1,12% 10249 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% in-84-15-188-222.bitemobile.lt
23 21 0,88% 10 0,75% 234 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.124.8.52.available.above.net
24 20 0,84% 15 1,12% 10248 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 178.115.76.170.wireless.dyn.drei.com
25 18 0,76% 15 1,12% 10247 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 178.114.185.86.dsl.dyn.drei.com
26 18 0,76% 15 1,12% 10247 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 192-164-244-196.hdsl.highway.telekom.at
27 18 0,76% 15 1,12% 10247 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213-225-3-204.nat.highway.a1.net
28 18 0,76% 15 1,12% 10247 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213162081127.public.t-mobile.at
29 18 0,76% 9 0,67% 112 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,99% 216.244.66.242
30 18 0,76% 15 1,12% 10247 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 217-149-161-199.nat.highway.telekom.at

Top 10 von 237 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 90 3,78% 67 5,01% 31722 8,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 178.165.196.11.wireless.dyn.drei.com
2 86 3,61% 66 4,94% 22098 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,61% 145.14.249.227
3 46 1,93% 33 2,47% 21184 5,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213-147-165-149.nat.highway.webapn.at
4 49 2,06% 35 2,62% 12119 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 46.57.84.119.dsl.dyn.drei.com
5 70 2,94% 37 2,77% 12062 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 217-149-164-232.nat.highway.telekom.at
6 44 1,85% 21 1,57% 11977 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 089144220234.atnat0029.highway.webapn.at
7 38 1,60% 29 2,17% 11817 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 213-147-164-210.nat.highway.webapn.at
8 38 1,60% 30 2,24% 11311 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% h094016037053.static.cm.kabsi.at
9 33 1,39% 28 2,09% 11218 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 089144192182.atnat0001.highway.a1.net
10 33 1,39% 28 2,09% 11218 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 62.225.101.41

Top 6 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1319 55,42% - (Direct Request)
2 27 1,13% http://www.dobermann.at/
3 12 0,50% http://dobermann.at/
4 2 0,08% https://www.google.com/
5 1 0,04% http://www.jacblog.xyz/
6 1 0,04% https://www.bing.com

Top 15 von 85 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 687 28,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 303 12,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 152 6,39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
4 95 3,99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 88 3,70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 70 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
7 65 2,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 58 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0
9 53 2,23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
10 51 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
11 51 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
12 49 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4341.71
13 43 1,81% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 39 1,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116
15 38 1,60% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/278.0.557984068 Mobile/15E148 Safa

Usage by Country for September 2023

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 725 30,46% 290 21,69% 18858 4,96% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 495 20,80% 344 25,73% 158282 41,59% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 465 19,54% 279 20,87% 103713 27,25% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 360 15,13% 215 16,08% 34015 8,94% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 302 12,69% 210 15,71% 55408 14,56% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
6 22 0,92% 15 1,12% 10249 2,69% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
7 7 0,29% 7 0,52% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
8 2 0,08% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 1 0,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 1 0,04% 1 0,07% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23