www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 03:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2023
Summe Anfragen 3048
Summe Dateien 1162
Summe Seiten 1701
Summe Besuche 303
Total kB Files 257554
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 220
Summe unterschiedlicher URLs 124
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 97
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 122
Anfragen pro Tag 98 312
Dateien pro Tag 37 129
Seiten pro Tag 54 166
Sites per Day 7 77
Besuche pro Tag 9 68
kB Files per Day 8308 32602
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 38,12% 1162
Code 206 - Partial Content 0,72% 22
Code 301 - Moved Permanently 0,59% 18
Code 304 - Not Modified 4,27% 130
Code 400 - Bad Request 0,03% 1
Code 404 - Not Found 56,27% 1715

Tages-Statistik im Monat May 2023

Tages-Statistik im Monat May 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 105 3,44% 37 3,18% 79 4,64% 37 12,21% 13 5,91% 10486 4,07%
2 180 5,91% 129 11,10% 92 5,41% 28 9,24% 12 5,45% 23145 8,99%
3 51 1,67% 17 1,46% 46 2,70% 17 5,61% 6 2,73% 123 0,05%
4 91 2,99% 43 3,70% 70 4,12% 24 7,92% 12 5,45% 10392 4,03%
5 9 0,30% 5 0,43% 4 0,24% 3 0,99% 5 2,27% 28 0,01%
6 48 1,57% 23 1,98% 8 0,47% 2 0,66% 5 2,27% 17393 6,75%
7 7 0,23% 1 0,09% 3 0,18% 3 0,99% 5 2,27% 25 0,01%
8 105 3,44% 72 6,20% 13 0,76% 7 2,31% 7 3,18% 32602 12,66%
9 23 0,75% 16 1,38% 4 0,24% 4 1,32% 6 2,73% 10249 3,98%
10 57 1,87% 10 0,86% 5 0,29% 5 1,65% 11 5,00% 4100 1,59%
11 39 1,28% 21 1,81% 4 0,24% 3 0,99% 6 2,73% 11335 4,40%
12 120 3,94% 82 7,06% 72 4,23% 7 2,31% 7 3,18% 22193 8,62%
13 129 4,23% 57 4,91% 98 5,76% 68 22,44% 77 35,00% 19429 7,54%
14 216 7,09% 107 9,21% 91 5,35% 6 1,98% 9 4,09% 12672 4,92%
15 117 3,84% 25 2,15% 65 3,82% 5 1,65% 13 5,91% 1163 0,45%
16 11 0,36% 5 0,43% 6 0,35% 4 1,32% 6 2,73% 920 0,36%
17 233 7,64% 63 5,42% 166 9,76% 8 2,64% 7 3,18% 754 0,29%
18 15 0,49% 5 0,43% 11 0,65% 6 1,98% 9 4,09% 20 0,01%
19 312 10,24% 48 4,13% 136 8,00% 5 1,65% 8 3,64% 887 0,34%
20 81 2,66% 43 3,70% 29 1,70% 7 2,31% 8 3,64% 13324 5,17%
21 39 1,28% 25 2,15% 34 2,00% 2 0,66% 3 1,36% 816 0,32%
22 212 6,96% 45 3,87% 158 9,29% 5 1,65% 5 2,27% 722 0,28%
23 25 0,82% 16 1,38% 21 1,23% 4 1,32% 3 1,36% 2406 0,93%
24 154 5,05% 47 4,04% 105 6,17% 6 1,98% 10 4,55% 717 0,28%
25 131 4,30% 38 3,27% 77 4,53% 9 2,97% 9 4,09% 12038 4,67%
26 38 1,25% 23 1,98% 7 0,41% 5 1,65% 6 2,73% 11266 4,37%
27 223 7,32% 61 5,25% 153 8,99% 9 2,97% 11 5,00% 10970 4,26%
28 6 0,20% 1 0,09% 2 0,12% 2 0,66% 3 1,36% 6 0,00%
29 105 3,44% 36 3,10% 40 2,35% 5 1,65% 3 1,36% 6925 2,69%
30 115 3,77% 20 1,72% 95 5,58% 8 2,64% 9 4,09% 573 0,22%
31 51 1,67% 41 3,53% 7 0,41% 2 0,66% 6 2,73% 19875 7,72%

Stunden-Statistik im Monat May 2023

Stunden-Statistik im Monat May 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 100 3,28% 0 18 1,55% 2 80 4,70% 5 170 0,07%
1 2 85 2,79% 0 8 0,69% 2 65 3,82% 16 485 0,19%
2 3 112 3,67% 1 35 3,01% 3 95 5,58% 30 920 0,36%
3 2 87 2,85% 0 22 1,89% 1 61 3,59% 6 185 0,07%
4 6 187 6,14% 2 92 7,92% 5 156 9,17% 443 13731 5,33%
5 6 213 6,99% 1 37 3,18% 1 60 3,53% 9 272 0,11%
6 3 111 3,64% 1 53 4,56% 2 84 4,94% 31 975 0,38%
7 2 69 2,26% 0 25 2,15% 1 44 2,59% 6 180 0,07%
8 2 79 2,59% 0 26 2,24% 1 59 3,47% 20 605 0,24%
9 5 179 5,87% 2 86 7,40% 2 83 4,88% 751 23272 9,04%
10 6 206 6,76% 3 116 9,98% 3 111 6,53% 745 23080 8,96%
11 3 119 3,90% 1 40 3,44% 1 61 3,59% 469 14554 5,65%
12 5 173 5,68% 2 77 6,63% 3 96 5,64% 739 22914 8,90%
13 4 129 4,23% 1 40 3,44% 2 65 3,82% 603 18678 7,25%
14 4 141 4,63% 2 62 5,34% 1 59 3,47% 711 22035 8,56%
15 4 138 4,53% 1 61 5,25% 1 46 2,70% 350 10858 4,22%
16 3 103 3,38% 0 28 2,41% 1 44 2,59% 448 13876 5,39%
17 3 104 3,41% 1 47 4,04% 1 53 3,12% 336 10412 4,04%
18 2 86 2,82% 1 47 4,04% 1 41 2,41% 411 12731 4,94%
19 4 151 4,95% 2 86 7,40% 2 63 3,70% 770 23865 9,27%
20 3 99 3,25% 1 42 3,61% 1 52 3,06% 54 1675 0,65%
21 4 136 4,46% 1 54 4,65% 2 80 4,70% 672 20825 8,09%
22 5 160 5,25% 1 46 3,96% 2 77 4,53% 669 20727 8,05%
23 2 81 2,66% 0 14 1,20% 2 66 3,88% 17 527 0,20%

Top 24 von 124 URLs
# Anfragen kB F URL
1 131 4,30% 231 0,09% /
2 55 1,80% 623 0,24% /leistung.htm
3 53 1,74% 89 0,03% /impressum.htm
4 30 0,98% 190 0,07% /bm.htm
5 30 0,98% 183 0,07% /termine.htm
6 27 0,89% 73 0,03% /kontakt.htm
7 26 0,85% 42221 16,39% /IMG_3336.JPEG
8 24 0,79% 130 0,05% /ergebnis.htm
9 22 0,72% 126 0,05% /dc.htm
10 10 0,33% 147 0,06% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
11 10 0,33% 63 0,02% /logs/2022-1-25
12 9 0,30% 3607 1,40% /2016/standardneu.pdf
13 9 0,30% 84 0,03% /logs/2022-1-13
14 9 0,30% 30 0,01% /logs/2022-1-19
15 9 0,30% 23 0,01% /logs/2022-1-2
16 9 0,30% 32 0,01% /logs/2022-1-29
17 8 0,26% 56 0,02% /logs/2022-1-11
18 8 0,26% 24 0,01% /logs/2022-1-3
19 8 0,26% 103 0,04% /logs/2022-1-4
20 8 0,26% 32 0,01% /logs/2022-1-6
21 8 0,26% 25 0,01% /logs/2022-1-7
22 8 0,26% 164 0,06% /logs/transfer.log
23 4 0,13% 4153 1,61% /IMG_3333.JPEG
24 1 0,03% 191 0,07% /fotos/WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg

Top 10 von 124 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 26 0,85% 42221 16,39% /IMG_3336.JPEG
2 4 0,13% 4153 1,61% /IMG_3333.JPEG
3 9 0,30% 3607 1,40% /2016/standardneu.pdf
4 55 1,80% 623 0,24% /leistung.htm
5 131 4,30% 231 0,09% /
6 1 0,03% 191 0,07% /fotos/WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
7 30 0,98% 190 0,07% /bm.htm
8 30 0,98% 183 0,07% /termine.htm
9 8 0,26% 164 0,06% /logs/transfer.log
10 10 0,33% 147 0,06% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131 4,30% 58 38,41% /
2 55 1,80% 39 25,83% /leistung.htm
3 53 1,74% 18 11,92% /impressum.htm
4 30 0,98% 8 5,30% /bm.htm
5 30 0,98% 7 4,64% /termine.htm
6 24 0,79% 5 3,31% /ergebnis.htm
7 27 0,89% 5 3,31% /kontakt.htm
8 22 0,72% 2 1,32% /dc.htm
9 9 0,30% 2 1,32% /logs/2022-1-2
10 10 0,33% 2 1,32% /logs/2022-1-25

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131 4,30% 40 31,01% /
2 55 1,80% 30 23,26% /leistung.htm
3 53 1,74% 23 17,83% /impressum.htm
4 30 0,98% 11 8,53% /termine.htm
5 30 0,98% 5 3,88% /bm.htm
6 27 0,89% 5 3,88% /kontakt.htm
7 22 0,72% 4 3,10% /dc.htm
8 24 0,79% 4 3,10% /ergebnis.htm
9 9 0,30% 2 1,55% /logs/2022-1-2
10 8 0,26% 1 0,78% /logs/2022-1-11

Top 30 von 220 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1430 46,92% 301 25,90% 5033 1,95% 18 5,94% malta1709.startdedicated.de
2 122 4,00% 1 0,09% 66 0,03% 1 0,33% securehosting.capital
3 116 3,81% 107 9,21% 22866 8,88% 1 0,33% malta1984.startdedicated.de
4 108 3,54% 75 6,45% 2443 0,95% 3 0,99% 15-156-178-143.ftth.glasoperator.nl
5 68 2,23% 36 3,10% 7014 2,72% 1 0,33% 194-166-36-166.hdsl.highway.telekom.at
6 58 1,90% 37 3,18% 11989 4,65% 1 0,33% 81-223-34-194.static.upcbusiness.at
7 54 1,77% 29 2,50% 17546 6,81% 2 0,66% 178-191-222-216.hdsl.highway.telekom.at
8 54 1,77% 15 1,29% 10268 3,99% 1 0,33% 80-109-218-30.cable.dynamic.surfer.at
9 46 1,51% 35 3,01% 11917 4,63% 1 0,33% cm56-169-38.liwest.at
10 38 1,25% 18 1,55% 13680 5,31% 0 0,00% 188-22-201-161.adsl.highway.telekom.at
11 35 1,15% 11 0,95% 47 0,02% 10 3,30% ninja-crawler111.webmeup.com
12 33 1,08% 28 2,41% 11218 4,36% 1 0,33% 185.201.159.225
13 30 0,98% 6 0,52% 54 0,02% 12 3,96% 74-80-208-17.ic2net.net
14 29 0,95% 7 0,60% 62 0,02% 7 2,31% 64.124.8.149.available.above.net
15 28 0,92% 8 0,69% 65 0,03% 9 2,97% 74-80-208-18.ic2net.net
16 27 0,89% 9 0,77% 64 0,03% 10 3,30% 64.124.8.189.available.above.net
17 27 0,89% 26 2,24% 8288 3,22% 0 0,00% astra4507.startdedicated.de
18 25 0,82% 8 0,69% 68 0,03% 11 3,63% 74.80.208.46
19 25 0,82% 23 1,98% 3228 1,25% 0 0,00% astra4287.startdedicated.de
20 24 0,79% 17 1,46% 10315 4,00% 1 0,33% 77.118.240.251.wireless.dyn.drei.com
21 22 0,72% 22 1,89% 750 0,29% 0 0,00% astra4211.startdedicated.de
22 22 0,72% 17 1,46% 10340 4,01% 1 0,33% h082218032032.host.wavenet.at
23 21 0,69% 8 0,69% 59 0,02% 9 2,97% 64.124.8.185.available.above.net
24 21 0,69% 15 1,29% 2399 0,93% 1 0,33% germany-fsn.securityspace.net
25 19 0,62% 3 0,26% 27 0,01% 13 4,29% 64.124.8.157.available.above.net
26 19 0,62% 8 0,69% 66 0,03% 2 0,66% 64.124.8.58.available.above.net
27 18 0,59% 15 1,29% 10247 3,98% 1 0,33% 089144201151.atnat0010.highway.a1.net
28 18 0,59% 15 1,29% 10247 3,98% 1 0,33% 178.115.34.249.wireless.dyn.drei.com
29 18 0,59% 15 1,29% 10247 3,98% 1 0,33% 193.207.138.127
30 18 0,59% 15 1,29% 10247 3,98% 1 0,33% 213162081210.public.t-mobile.at

Top 10 von 220 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 116 3,81% 107 9,21% 22866 8,88% 1 0,33% malta1984.startdedicated.de
2 54 1,77% 29 2,50% 17546 6,81% 2 0,66% 178-191-222-216.hdsl.highway.telekom.at
3 38 1,25% 18 1,55% 13680 5,31% 0 0,00% 188-22-201-161.adsl.highway.telekom.at
4 58 1,90% 37 3,18% 11989 4,65% 1 0,33% 81-223-34-194.static.upcbusiness.at
5 46 1,51% 35 3,01% 11917 4,63% 1 0,33% cm56-169-38.liwest.at
6 33 1,08% 28 2,41% 11218 4,36% 1 0,33% 185.201.159.225
7 22 0,72% 17 1,46% 10340 4,01% 1 0,33% h082218032032.host.wavenet.at
8 24 0,79% 17 1,46% 10315 4,00% 1 0,33% 77.118.240.251.wireless.dyn.drei.com
9 54 1,77% 15 1,29% 10268 3,99% 1 0,33% 80-109-218-30.cable.dynamic.surfer.at
10 18 0,59% 15 1,29% 10247 3,98% 1 0,33% 089144201151.atnat0010.highway.a1.net

Top 5 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2509 82,32% - (Direct Request)
2 13 0,43% http://www.dobermann.at/
3 4 0,13% https://www.bing.com
4 3 0,10% http://dobermann.at/
5 1 0,03% https://alfa.elchron.cz/

Top 15 von 97 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1619 53,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 228 7,48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
3 132 4,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 108 3,54% Java/1.6.0_04
5 100 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
6 93 3,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 58 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
8 58 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.177
9 54 1,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15
10 46 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
11 35 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 34 1,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 32 1,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
14 24 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4341.71
15 21 0,69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109)

Usage by Country for May 2023

Top 16 von 16 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1668 54,72% 508 43,72% 50724 19,69% Germany
2 410 13,45% 244 21,00% 114472 44,45% Austria
3 278 9,12% 87 7,49% 24075 9,35% Unresolved/Unknown
4 256 8,40% 95 8,18% 14135 5,49% Network (net)
5 192 6,30% 88 7,57% 25951 10,08% Commercial (com)
6 118 3,87% 81 6,97% 4480 1,74% Netherlands
7 63 2,07% 39 3,36% 4507 1,75% Non-Profit (org)
8 24 0,79% 22 1,89% 8795 3,41% European Union
9 15 0,49% 12 1,03% 10238 3,98% Tuvalu
10 10 0,33% 5 0,43% 7 0,00% Russian Federation
11 6 0,20% 2 0,17% 155 0,06% St. Helena
12 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% Central African Republic
13 2 0,07% 0 0,00% 1 0,00% Switzerland
14 2 0,07% 1 0,09% 11 0,00% British Indian Ocean Territory
15 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% Canada
16 1 0,03% 0 0,00% 1 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23