www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 02:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe Anfragen 779
Summe Dateien 546
Summe Seiten 328
Summe Besuche 173
Total kB Files 150432
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 174
Summe unterschiedlicher URLs 73
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 67
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 39
Anfragen pro Tag 25 105
Dateien pro Tag 17 73
Seiten pro Tag 10 72
Sites per Day 5 19
Besuche pro Tag 5 19
kB Files per Day 4853 20598
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 70,09% 546
Code 301 - Moved Permanently 1,54% 12
Code 304 - Not Modified 0,64% 5
Code 404 - Not Found 27,73% 216

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 46 5,91% 37 6,78% 31 9,45% 12 6,94% 15 8,62% 372 0,25%
2 17 2,18% 14 2,56% 5 1,52% 4 2,31% 9 5,17% 79 0,05%
3 16 2,05% 8 1,47% 10 3,05% 6 3,47% 7 4,02% 25 0,02%
4 105 13,48% 73 13,37% 72 21,95% 10 5,78% 12 6,90% 11634 7,73%
5 48 6,16% 37 6,78% 8 2,44% 7 4,05% 6 3,45% 20598 13,69%
6 42 5,39% 33 6,04% 3 0,91% 3 1,73% 9 5,17% 7080 4,71%
7 18 2,31% 12 2,20% 7 2,13% 6 3,47% 8 4,60% 323 0,21%
8 7 0,90% 5 0,92% 6 1,83% 6 3,47% 5 2,87% 11 0,01%
9 29 3,72% 19 3,48% 4 1,22% 4 2,31% 8 4,60% 10290 6,84%
10 40 5,13% 32 5,86% 4 1,22% 4 2,31% 4 2,30% 20501 13,63%
11 4 0,51% 3 0,55% 2 0,61% 2 1,16% 3 1,72% 29 0,02%
12 30 3,85% 21 3,85% 7 2,13% 3 1,73% 9 5,17% 19484 12,95%
13 29 3,72% 22 4,03% 8 2,44% 6 3,47% 7 4,02% 10567 7,02%
14 59 7,57% 45 8,24% 20 6,10% 9 5,20% 11 6,32% 11338 7,54%
15 12 1,54% 7 1,28% 9 2,74% 3 1,73% 2 1,15% 23 0,02%
16 45 5,78% 35 6,41% 18 5,49% 8 4,62% 7 4,02% 10330 6,87%
17 24 3,08% 13 2,38% 10 3,05% 4 2,31% 12 6,90% 467 0,31%
18 49 6,29% 41 7,51% 10 3,05% 9 5,20% 16 9,20% 16755 11,14%
19 13 1,67% 7 1,28% 8 2,44% 6 3,47% 8 4,60% 94 0,06%
20 6 0,77% 2 0,37% 3 0,91% 3 1,73% 3 1,72% 7 0,00%
21 12 1,54% 8 1,47% 4 1,22% 4 2,31% 6 3,45% 28 0,02%
22 10 1,28% 5 0,92% 9 2,74% 5 2,89% 6 3,45% 10 0,01%
23 34 4,36% 26 4,76% 27 8,23% 19 10,98% 19 10,92% 48 0,03%
24 7 0,90% 1 0,18% 5 1,52% 5 2,89% 4 2,30% 4 0,00%
25 6 0,77% 3 0,55% 3 0,91% 3 1,73% 4 2,30% 10 0,01%
26 37 4,75% 18 3,30% 14 4,27% 6 3,47% 5 2,87% 10265 6,82%
27 9 1,16% 3 0,55% 3 0,91% 3 1,73% 6 3,45% 23 0,02%
28 4 0,51% 3 0,55% 3 0,91% 3 1,73% 3 1,72% 13 0,01%
29 12 1,54% 6 1,10% 8 2,44% 5 2,89% 6 3,45% 16 0,01%
30 8 1,03% 6 1,10% 6 1,83% 4 2,31% 3 1,72% 8 0,01%
31 1 0,13% 1 0,18% 1 0,30% 1 0,58% 1 0,57% 1 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 0,51% 0 3 0,55% 0 4 1,22% 1 31 0,02%
1 0 20 2,57% 0 10 1,83% 0 15 4,57% 2 62 0,04%
2 0 6 0,77% 0 4 0,73% 0 4 1,22% 1 39 0,03%
3 0 20 2,57% 0 14 2,56% 0 5 1,52% 16 496 0,33%
4 0 24 3,08% 0 17 3,11% 0 19 5,79% 1 35 0,02%
5 0 19 2,44% 0 16 2,93% 0 2 0,61% 331 10248 6,81%
6 0 5 0,64% 0 1 0,18% 0 2 0,61% 0 3 0,00%
7 0 7 0,90% 0 3 0,55% 0 4 1,22% 0 10 0,01%
8 1 42 5,39% 1 34 6,23% 0 18 5,49% 342 10589 7,04%
9 1 32 4,11% 0 22 4,03% 0 6 1,83% 332 10277 6,83%
10 1 38 4,88% 0 26 4,76% 0 14 4,27% 331 10275 6,83%
11 1 58 7,45% 1 51 9,34% 0 24 7,32% 332 10297 6,85%
12 1 42 5,39% 0 23 4,21% 0 16 4,88% 331 10276 6,83%
13 0 19 2,44% 0 6 1,10% 0 9 2,74% 1 23 0,01%
14 0 28 3,59% 0 20 3,66% 0 15 4,57% 299 9284 6,17%
15 2 75 9,63% 1 58 10,62% 0 16 4,88% 859 26622 17,70%
16 0 12 1,54% 0 9 1,65% 0 5 1,52% 0 15 0,01%
17 3 106 13,61% 2 76 13,92% 1 35 10,67% 611 18933 12,59%
18 0 17 2,18% 0 10 1,83% 0 9 2,74% 11 352 0,23%
19 1 38 4,88% 0 25 4,58% 0 6 1,83% 347 10763 7,16%
20 0 30 3,85% 0 13 2,38% 0 21 6,40% 11 353 0,23%
21 1 56 7,19% 1 41 7,51% 1 45 13,72% 27 852 0,57%
22 1 37 4,75% 0 29 5,31% 0 14 4,27% 332 10290 6,84%
23 1 44 5,65% 1 35 6,41% 0 20 6,10% 332 10306 6,85%

Top 11 von 73 URLs
# Anfragen kB F URL
1 89 11,42% 145 0,10% /
2 39 5,01% 307 0,20% /leistung.htm
3 36 4,62% 47 0,03% /impressum.htm
4 20 2,57% 177 0,12% /bm.htm
5 16 2,05% 94 0,06% /termine.htm
6 15 1,93% 28167 18,72% /IMG_3336.JPEG
7 15 1,93% 76 0,05% /dc.htm
8 15 1,93% 39 0,03% /kontakt.htm
9 13 1,67% 67 0,04% /ergebnis.htm
10 8 1,03% 114 0,08% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
11 1 0,13% 0 0,00% /2016/standardneu.pdf

Top 10 von 73 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 15 1,93% 28167 18,72% /IMG_3336.JPEG
2 39 5,01% 307 0,20% /leistung.htm
3 20 2,57% 177 0,12% /bm.htm
4 89 11,42% 145 0,10% /
5 8 1,03% 114 0,08% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
6 16 2,05% 94 0,06% /termine.htm
7 15 1,93% 76 0,05% /dc.htm
8 13 1,67% 67 0,04% /ergebnis.htm
9 36 4,62% 47 0,03% /impressum.htm
10 15 1,93% 39 0,03% /kontakt.htm

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89 11,42% 77 54,61% /
2 39 5,01% 33 23,40% /leistung.htm
3 15 1,93% 8 5,67% /dc.htm
4 20 2,57% 7 4,96% /bm.htm
5 36 4,62% 5 3,55% /impressum.htm
6 15 1,93% 4 2,84% /kontakt.htm
7 16 2,05% 4 2,84% /termine.htm
8 13 1,67% 3 2,13% /ergebnis.htm

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89 11,42% 70 51,85% /
2 39 5,01% 28 20,74% /leistung.htm
3 36 4,62% 9 6,67% /impressum.htm
4 20 2,57% 8 5,93% /bm.htm
5 16 2,05% 8 5,93% /termine.htm
6 15 1,93% 6 4,44% /dc.htm
7 13 1,67% 3 2,22% /ergebnis.htm
8 15 1,93% 3 2,22% /kontakt.htm

Top 30 von 174 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 70 8,99% 48 8,79% 1358 0,90% 2 1,16% 15-156-178-143.ftth.glasoperator.nl
2 43 5,52% 14 2,56% 58 0,04% 11 6,36% ninja-crawler111.webmeup.com
3 39 5,01% 30 5,49% 11311 7,52% 1 0,58% 213142097032.public.telering.at
4 30 3,85% 23 4,21% 7044 4,68% 0 0,00% 213-225-5-237.nat.highway.a1.net
5 24 3,08% 17 3,11% 10341 6,87% 1 0,58% 176-66-90-228.static.highway.a1.net
6 21 2,70% 15 2,75% 10249 6,81% 1 0,58% 089144200070.atnat0009.highway.a1.net
7 19 2,44% 15 2,75% 10248 6,81% 1 0,58% ip-046-005-138-243.um12.pools.vodafone-ip.de
8 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 134.238.131.168
9 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 178.115.43.160.wireless.dyn.drei.com
10 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 185-67-175-252.lampert.tv
11 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 213-225-6-76.nat.highway.a1.net
12 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 77.119.211.161.wireless.dyn.drei.com
13 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% msq-02-ten.kages.at
14 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% p549d485a.dip0.t-ipconnect.de
15 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% wkoeuser.wk.or.at
16 17 2,18% 1 0,18% 15 0,01% 6 3,47% pot2.webmeup.com
17 16 2,05% 14 2,56% 6083 4,04% 1 0,58% 77.119.165.184.wireless.dyn.drei.com
18 13 1,67% 11 2,01% 16 0,01% 1 0,58% crawlbs12.1and1.org
19 13 1,67% 12 2,20% 12 0,01% 13 7,51% msnbot-157-55-39-245.search.msn.com
20 11 1,41% 7 1,28% 22 0,01% 1 0,58% 96.105.79.34.bc.googleusercontent.com
21 11 1,41% 7 1,28% 14 0,01% 4 2,31% cra.metajobs.at
22 10 1,28% 9 1,65% 6 0,00% 2 1,16% 212-197-166-17.hdsl.highway.telekom.at
23 10 1,28% 8 1,47% 38 0,02% 2 1,16% ns354110.ip-91-121-101.eu
24 8 1,03% 8 1,47% 4 0,00% 1 0,58% crawlbs03.1and1.org
25 8 1,03% 8 1,47% 5 0,00% 1 0,58% crawlbs124.1and1.org
26 8 1,03% 7 1,28% 31 0,02% 1 0,58% ns351312.ip-91-121-68.eu
27 8 1,03% 2 0,37% 12 0,01% 1 0,58% smtp2041.gmoserver.jp
28 7 0,90% 7 1,28% 7 0,00% 7 4,05% msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
29 6 0,77% 5 0,92% 6 0,00% 3 1,73% ec2-44-213-63-130.compute-1.amazonaws.com
30 5 0,64% 1 0,18% 2 0,00% 1 0,58% 23.97.205.210

Top 10 von 174 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 39 5,01% 30 5,49% 11311 7,52% 1 0,58% 213142097032.public.telering.at
2 24 3,08% 17 3,11% 10341 6,87% 1 0,58% 176-66-90-228.static.highway.a1.net
3 21 2,70% 15 2,75% 10249 6,81% 1 0,58% 089144200070.atnat0009.highway.a1.net
4 19 2,44% 15 2,75% 10248 6,81% 1 0,58% ip-046-005-138-243.um12.pools.vodafone-ip.de
5 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 134.238.131.168
6 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 178.115.43.160.wireless.dyn.drei.com
7 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 185-67-175-252.lampert.tv
8 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 213-225-6-76.nat.highway.a1.net
9 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% 77.119.211.161.wireless.dyn.drei.com
10 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% 1 0,58% msq-02-ten.kages.at

Top 6 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 444 57,00% - (Direct Request)
2 12 1,54% http://www.dobermann.at/
3 5 0,64% http://baidu.com/
4 3 0,39% https://www.bing.com
5 1 0,13% http://www.dobermann.at
6 1 0,13% https://www.google.com/

Top 15 von 67 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 70 8,99% Java/1.6.0_04
2 43 5,52% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 41 5,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 35 4,49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 30 3,85% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
6 30 3,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 30 3,85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 24 3,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 21 2,70% Java/1.8.0_352
10 21 2,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-G781B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.500
11 21 2,70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 20 2,57% Googlebot/Nutch-1.7
13 19 2,44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G985F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 18 2,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A; HMSCore 6.9.0.302; GMSCore 22.49.15) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/
15 18 2,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A725F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2023

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 257 32,99% 149 27,29% 28367 18,86% Commercial (com)
2 121 15,53% 98 17,95% 37979 25,25% Network (net)
3 96 12,32% 76 13,92% 31825 21,16% Austria
4 92 11,81% 65 11,90% 19959 13,27% Unresolved/Unknown
5 70 8,99% 48 8,79% 1358 0,90% Netherlands
6 51 6,55% 43 7,88% 78 0,05% Non-Profit (org)
7 41 5,26% 32 5,86% 20506 13,63% Germany
8 23 2,95% 18 3,30% 102 0,07% European Union
9 18 2,31% 15 2,75% 10247 6,81% Tuvalu
10 8 1,03% 2 0,37% 12 0,01% Japan
11 2 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23