www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 03:52 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe Anfragen 1282
Summe Dateien 802
Summe Seiten 613
Summe Besuche 308
Total kB Files 168190
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 146
Summe unterschiedlicher URLs 110
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 55
Anfragen pro Tag 41 112
Dateien pro Tag 25 80
Seiten pro Tag 19 72
Sites per Day 4 25
Besuche pro Tag 9 32
kB Files per Day 5425 23775
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 62,56% 802
Code 301 - Moved Permanently 1,87% 24
Code 304 - Not Modified 5,07% 65
Code 404 - Not Found 30,50% 391

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 53 4,13% 31 3,87% 37 6,04% 14 4,55% 13 8,90% 2492 1,48%
2 12 0,94% 6 0,75% 7 1,14% 7 2,27% 9 6,16% 23 0,01%
3 112 8,74% 76 9,48% 33 5,38% 19 6,17% 17 11,64% 23775 14,14%
4 70 5,46% 38 4,74% 44 7,18% 22 7,14% 20 13,70% 779 0,46%
5 48 3,74% 21 2,62% 29 4,73% 14 4,55% 13 8,90% 149 0,09%
6 6 0,47% 4 0,50% 1 0,16% 1 0,32% 3 2,05% 2402 1,43%
7 33 2,57% 23 2,87% 14 2,28% 8 2,60% 13 8,90% 9142 5,44%
8 69 5,38% 39 4,86% 32 5,22% 24 7,79% 21 14,38% 18711 11,13%
9 61 4,76% 24 2,99% 39 6,36% 26 8,44% 17 11,64% 169 0,10%
10 74 5,77% 25 3,12% 52 8,48% 30 9,74% 24 16,44% 166 0,10%
11 88 6,86% 35 4,36% 43 7,01% 32 10,39% 25 17,12% 10422 6,20%
12 29 2,26% 22 2,74% 7 1,14% 5 1,62% 6 4,11% 10352 6,15%
13 12 0,94% 8 1,00% 8 1,31% 7 2,27% 8 5,48% 31 0,02%
14 38 2,96% 24 2,99% 12 1,96% 9 2,92% 12 8,22% 568 0,34%
15 20 1,56% 16 2,00% 9 1,47% 3 0,97% 3 2,05% 4443 2,64%
16 19 1,48% 15 1,87% 7 1,14% 6 1,95% 8 5,48% 590 0,35%
17 42 3,28% 31 3,87% 16 2,61% 10 3,25% 11 7,53% 11881 7,06%
18 84 6,55% 56 6,98% 72 11,75% 10 3,25% 10 6,85% 1677 1,00%
19 28 2,18% 21 2,62% 11 1,79% 5 1,62% 6 4,11% 6165 3,67%
20 25 1,95% 17 2,12% 2 0,33% 2 0,65% 5 3,42% 10267 6,10%
21 30 2,34% 23 2,87% 25 4,08% 15 4,87% 15 10,27% 361 0,21%
22 14 1,09% 11 1,37% 6 0,98% 6 1,95% 8 5,48% 166 0,10%
23 56 4,37% 39 4,86% 40 6,53% 4 1,30% 9 6,16% 5536 3,29%
24 37 2,89% 26 3,24% 34 5,55% 4 1,30% 4 2,74% 584 0,35%
25 2 0,16% 2 0,25% 2 0,33% 2 0,65% 1 0,68% 2 0,00%
26 8 0,62% 5 0,62% 3 0,49% 3 0,97% 6 4,11% 26 0,02%
27 21 1,64% 18 2,24% 3 0,49% 3 0,97% 3 2,05% 10554 6,28%
28 19 1,48% 11 1,37% 4 0,65% 4 1,30% 5 3,42% 10114 6,01%
29 92 7,18% 80 9,98% 7 1,14% 5 1,62% 6 4,11% 14317 8,51%
30 8 0,62% 5 0,62% 3 0,49% 3 0,97% 4 2,74% 67 0,04%
31 72 5,62% 50 6,23% 11 1,79% 7 2,27% 10 6,85% 12257 7,29%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 43 3,35% 1 32 3,99% 0 14 2,28% 484 14999 8,92%
1 0 29 2,26% 0 17 2,12% 0 13 2,12% 79 2458 1,46%
2 1 39 3,04% 0 23 2,87% 0 22 3,59% 9 268 0,16%
3 1 57 4,45% 1 39 4,86% 1 44 7,18% 42 1287 0,76%
4 2 75 5,85% 1 43 5,36% 1 59 9,62% 28 882 0,52%
5 1 42 3,28% 0 27 3,37% 0 15 2,45% 348 10789 6,41%
6 2 91 7,10% 1 57 7,11% 1 56 9,14% 353 10951 6,51%
7 1 48 3,74% 1 32 3,99% 1 37 6,04% 4 138 0,08%
8 0 24 1,87% 0 12 1,50% 0 12 1,96% 138 4273 2,54%
9 1 33 2,57% 0 17 2,12% 0 22 3,59% 79 2462 1,46%
10 1 36 2,81% 0 18 2,24% 0 20 3,26% 142 4399 2,62%
11 0 21 1,64% 0 14 1,75% 0 10 1,63% 86 2669 1,59%
12 0 30 2,34% 0 20 2,49% 0 16 2,61% 145 4500 2,68%
13 0 29 2,26% 0 14 1,75% 0 13 2,12% 3 95 0,06%
14 3 120 9,36% 2 71 8,85% 1 57 9,30% 414 12848 7,64%
15 1 59 4,60% 0 30 3,74% 0 22 3,59% 335 10376 6,17%
16 2 91 7,10% 1 60 7,48% 0 29 4,73% 596 18481 10,99%
17 1 34 2,65% 0 16 2,00% 0 20 3,26% 138 4281 2,55%
18 3 112 8,74% 2 78 9,73% 1 39 6,36% 111 3439 2,04%
19 1 43 3,35% 0 28 3,49% 0 15 2,45% 214 6623 3,94%
20 1 52 4,06% 1 33 4,11% 0 26 4,24% 291 9015 5,36%
21 4 124 9,67% 3 94 11,72% 0 23 3,75% 1376 42643 25,35%
22 0 27 2,11% 0 15 1,87% 0 18 2,94% 4 131 0,08%
23 0 23 1,79% 0 12 1,50% 0 11 1,79% 6 182 0,11%

Top 20 von 110 URLs
# Anfragen kB F URL
1 82 6,40% 112 0,07% /
2 37 2,89% 376 0,22% /leistung.htm
3 31 2,42% 83 0,05% /impressum.htm
4 30 2,34% 203 0,12% /bm.htm
5 21 1,64% 67 0,04% /kontakt.htm
6 20 1,56% 132 0,08% /ergebnis.htm
7 20 1,56% 188 0,11% /termine.htm
8 19 1,48% 131 0,08% /dc.htm
9 16 1,25% 228 0,14% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
10 11 0,86% 20656 12,28% /IMG_3336.JPEG
11 7 0,55% 28 0,02% /logs/2022-1-6
12 6 0,47% 19 0,01% /logs/2022-1-7
13 2 0,16% 0 0,00% /logs/2022-1-19
14 1 0,08% 1384 0,82% /IMG_3333.JPEG
15 1 0,08% 0 0,00% /logs/2022-1-11
16 1 0,08% 0 0,00% /logs/2022-1-13
17 1 0,08% 0 0,00% /logs/2022-1-2
18 1 0,08% 0 0,00% /logs/2022-1-25
19 1 0,08% 13 0,01% /logs/2022-1-4
20 1 0,08% 1 0,00% /logs/transfer.log

Top 10 von 110 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11 0,86% 20656 12,28% /IMG_3336.JPEG
2 1 0,08% 1384 0,82% /IMG_3333.JPEG
3 37 2,89% 376 0,22% /leistung.htm
4 16 1,25% 228 0,14% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
5 30 2,34% 203 0,12% /bm.htm
6 20 1,56% 188 0,11% /termine.htm
7 20 1,56% 132 0,08% /ergebnis.htm
8 19 1,48% 131 0,08% /dc.htm
9 82 6,40% 112 0,07% /
10 31 2,42% 83 0,05% /impressum.htm

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82 6,40% 77 48,43% /
2 37 2,89% 29 18,24% /leistung.htm
3 30 2,34% 15 9,43% /bm.htm
4 31 2,42% 8 5,03% /impressum.htm
5 21 1,64% 7 4,40% /kontakt.htm
6 19 1,48% 5 3,14% /dc.htm
7 20 1,56% 5 3,14% /ergebnis.htm
8 20 1,56% 5 3,14% /termine.htm
9 6 0,47% 4 2,52% /logs/2022-1-7
10 2 0,16% 2 1,26% /logs/2022-1-19

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 82 6,40% 67 42,41% /
2 37 2,89% 22 13,92% /leistung.htm
3 30 2,34% 17 10,76% /bm.htm
4 31 2,42% 12 7,59% /impressum.htm
5 20 1,56% 10 6,33% /termine.htm
6 7 0,55% 7 4,43% /logs/2022-1-6
7 19 1,48% 6 3,80% /dc.htm
8 21 1,64% 6 3,80% /kontakt.htm
9 20 1,56% 5 3,16% /ergebnis.htm
10 2 0,16% 2 1,27% /logs/2022-1-19

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 140 10,92% 96 11,97% 2720 1,62% 4 1,30% 15-156-178-143.ftth.glasoperator.nl
2 60 4,68% 54 6,73% 3398 2,02% 1 0,32% 64.124.8.51.available.above.net
3 55 4,29% 34 4,24% 11983 7,12% 1 0,32% 213-225-6-115.nat.highway.a1.net
4 45 3,51% 14 1,75% 59 0,03% 11 3,57% ninja-crawler111.webmeup.com
5 41 3,20% 32 3,99% 11823 7,03% 1 0,32% 212-197-166-17.hdsl.highway.telekom.at
6 38 2,96% 19 2,37% 140 0,08% 11 3,57% 64.124.8.35.available.above.net
7 32 2,50% 22 2,74% 6254 3,72% 6 1,95% 64.124.8.52.available.above.net
8 26 2,03% 16 2,00% 2585 1,54% 4 1,30% 64.124.8.53.available.above.net
9 24 1,87% 14 1,75% 2455 1,46% 4 1,30% 64.124.8.49.available.above.net
10 23 1,79% 18 2,24% 34 0,02% 17 5,52% msnbot-40-77-167-41.search.msn.com
11 22 1,72% 11 1,37% 140 0,08% 9 2,92% 216.244.66.242
12 21 1,64% 16 2,00% 10250 6,09% 1 0,32% 213142097138.public.telering.at
13 21 1,64% 10 1,25% 286 0,17% 7 2,27% 64.124.8.31.available.above.net
14 21 1,64% 16 2,00% 10250 6,09% 1 0,32% 81-223-92-234.static.upcbusiness.at
15 20 1,56% 15 1,87% 4487 2,67% 2 0,65% 64.124.8.54.available.above.net
16 20 1,56% 13 1,62% 6582 3,91% 0 0,00% 93-82-117-224.adsl.highway.telekom.at
17 19 1,48% 15 1,87% 10248 6,09% 1 0,32% 178.114.146.176.dsl.dyn.drei.com
18 19 1,48% 13 1,62% 166 0,10% 2 0,65% 64.124.8.55.available.above.net
19 19 1,48% 13 1,62% 40 0,02% 19 6,17% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
20 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 089144201103.atnat0010.highway.a1.net
21 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 145.14.249.227
22 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 213-225-9-227.nat.highway.a1.net
23 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 84-115-225-147.cable.dynamic.surfer.at
24 16 1,25% 7 0,87% 59 0,03% 5 1,62% 64.124.8.47.available.above.net
25 16 1,25% 7 0,87% 26 0,02% 3 0,97% pot2.webmeup.com
26 15 1,17% 13 1,62% 6076 3,61% 1 0,32% 145.14.249.103
27 15 1,17% 4 0,50% 36 0,02% 4 1,30% 64.124.8.23.available.above.net
28 15 1,17% 8 1,00% 119 0,07% 4 1,30% 64.124.8.50.available.above.net
29 14 1,09% 5 0,62% 42 0,02% 5 1,62% 64.124.8.22.available.above.net
30 14 1,09% 9 1,12% 79 0,05% 4 1,30% 64.124.8.28.available.above.net

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8 0,62% 7 0,87% 21240 12,63% 2 0,65% msnbot-157-55-39-213.search.msn.com
2 55 4,29% 34 4,24% 11983 7,12% 1 0,32% 213-225-6-115.nat.highway.a1.net
3 41 3,20% 32 3,99% 11823 7,03% 1 0,32% 212-197-166-17.hdsl.highway.telekom.at
4 21 1,64% 16 2,00% 10250 6,09% 1 0,32% 213142097138.public.telering.at
5 21 1,64% 16 2,00% 10250 6,09% 1 0,32% 81-223-92-234.static.upcbusiness.at
6 19 1,48% 15 1,87% 10248 6,09% 1 0,32% 178.114.146.176.dsl.dyn.drei.com
7 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 213-225-9-227.nat.highway.a1.net
8 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 089144201103.atnat0010.highway.a1.net
9 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 145.14.249.227
10 18 1,40% 15 1,87% 10247 6,09% 1 0,32% 84-115-225-147.cable.dynamic.surfer.at

Top 6 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 952 74,26% - (Direct Request)
2 13 1,01% http://www.dobermann.at/
3 6 0,47% http://google.de
4 4 0,31% https://www.bing.com
5 1 0,08% http://dobermann.at/
6 1 0,08% http://www.dobermann.at

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 362 28,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
2 140 10,92% Java/1.6.0_04
3 137 10,69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
4 74 5,77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 65 5,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
6 61 4,76% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 55 4,29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 41 3,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.3 Safari/605.1.15
9 30 2,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 24 1,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
11 22 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 21 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
13 21 1,64% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/107.0.1418.62 Version/15.0 Mobi
14 20 1,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 19 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4341.71

Usage by Country for Dezember 2022

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 604 47,11% 352 43,89% 63668 37,85% Network (net)
2 295 23,01% 182 22,69% 35557 21,14% Commercial (com)
3 140 10,92% 96 11,97% 2720 1,62% Netherlands
4 131 10,22% 99 12,34% 49653 29,52% Austria
5 77 6,01% 48 5,99% 16537 9,83% Unresolved/Unknown
6 17 1,33% 14 1,75% 24 0,01% Non-Profit (org)
7 11 0,86% 8 1,00% 23 0,01% Germany
8 5 0,39% 1 0,12% 2 0,00% Generic TLD (info)
9 1 0,08% 1 0,12% 0 0,00% Australia
10 1 0,08% 1 0,12% 6 0,00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23