www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2022
Erstellt am 01-Sep-2022 02:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2022
Summe Anfragen 1569
Summe Dateien 970
Summe Seiten 623
Summe Besuche 293
Total kB Files 295080
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 142
Summe unterschiedlicher URLs 129
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 65
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 76
Anfragen pro Tag 50 239
Dateien pro Tag 31 202
Seiten pro Tag 20 159
Sites per Day 4 19
Besuche pro Tag 9 20
kB Files per Day 9519 62919
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 61,82% 970
Code 206 - Partial Content 0,25% 4
Code 301 - Moved Permanently 0,76% 12
Code 304 - Not Modified 0,51% 8
Code 404 - Not Found 36,65% 575

Tages-Statistik im Monat August 2022

Tages-Statistik im Monat August 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 128 8,16% 85 8,76% 18 2,89% 16 5,46% 11 7,75% 41299 14,00%
2 105 6,69% 68 7,01% 21 3,37% 15 5,12% 15 10,56% 31085 10,53%
3 21 1,34% 10 1,03% 17 2,73% 7 2,39% 7 4,93% 31 0,01%
4 239 15,23% 202 20,82% 159 25,52% 8 2,73% 7 4,93% 8305 2,81%
5 141 8,99% 106 10,93% 18 2,89% 18 6,14% 13 9,15% 62919 21,32%
6 35 2,23% 16 1,65% 10 1,61% 10 3,41% 7 4,93% 10879 3,69%
7 18 1,15% 7 0,72% 13 2,09% 13 4,44% 9 6,34% 26 0,01%
8 23 1,47% 11 1,13% 19 3,05% 15 5,12% 10 7,04% 36 0,01%
9 130 8,29% 84 8,66% 32 5,14% 20 6,83% 14 9,86% 21940 7,44%
10 101 6,44% 63 6,49% 25 4,01% 18 6,14% 19 13,38% 22272 7,55%
11 17 1,08% 6 0,62% 12 1,93% 12 4,10% 10 7,04% 34 0,01%
12 47 3,00% 32 3,30% 10 1,61% 7 2,39% 8 5,63% 7087 2,40%
13 20 1,27% 7 0,72% 17 2,73% 10 3,41% 8 5,63% 18 0,01%
14 56 3,57% 31 3,20% 40 6,42% 13 4,44% 16 11,27% 5744 1,95%
15 26 1,66% 11 1,13% 13 2,09% 7 2,39% 9 6,34% 2038 0,69%
16 58 3,70% 40 4,12% 22 3,53% 13 4,44% 18 12,68% 9193 3,12%
17 54 3,44% 31 3,20% 15 2,41% 12 4,10% 15 10,56% 16886 5,72%
18 23 1,47% 6 0,62% 17 2,73% 5 1,71% 7 4,93% 40 0,01%
19 12 0,76% 1 0,10% 5 0,80% 4 1,37% 6 4,23% 12 0,00%
20 52 3,31% 21 2,16% 45 7,22% 7 2,39% 6 4,23% 72 0,02%
21 14 0,89% 2 0,21% 7 1,12% 6 2,05% 6 4,23% 14 0,00%
22 68 4,33% 44 4,54% 14 2,25% 7 2,39% 8 5,63% 17786 6,03%
23 15 0,96% 2 0,21% 8 1,28% 6 2,05% 8 5,63% 13 0,00%
24 12 0,76% 5 0,52% 9 1,44% 5 1,71% 7 4,93% 15 0,01%
25 12 0,76% 4 0,41% 7 1,12% 5 1,71% 8 5,63% 2300 0,78%
26 30 1,91% 18 1,86% 9 1,44% 6 2,05% 9 6,34% 7992 2,71%
27 49 3,12% 31 3,20% 14 2,25% 9 3,07% 15 10,56% 10300 3,49%
28 15 0,96% 6 0,62% 10 1,61% 8 2,73% 7 4,93% 25 0,01%
29 10 0,64% 1 0,10% 5 0,80% 3 1,02% 5 3,52% 2297 0,78%
30 33 2,10% 18 1,86% 10 1,61% 7 2,39% 9 6,34% 10257 3,48%
31 5 0,32% 1 0,10% 2 0,32% 1 0,34% 3 2,11% 4165 1,41%

Stunden-Statistik im Monat August 2022

Stunden-Statistik im Monat August 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 1,53% 0 18 1,86% 0 7 1,12% 84 2594 0,88%
1 1 37 2,36% 0 26 2,68% 0 7 1,12% 403 12508 4,24%
2 2 84 5,35% 1 59 6,08% 1 51 8,19% 193 5983 2,03%
3 0 6 0,38% 0 4 0,41% 0 1 0,16% 137 4254 1,44%
4 0 18 1,15% 0 14 1,44% 0 4 0,64% 210 6509 2,21%
5 0 18 1,15% 0 11 1,13% 0 12 1,93% 2 48 0,02%
6 1 32 2,04% 0 21 2,16% 0 9 1,44% 332 10290 3,49%
7 4 130 8,29% 2 86 8,87% 0 25 4,01% 1139 35297 11,96%
8 0 24 1,53% 0 10 1,03% 0 12 1,93% 75 2334 0,79%
9 2 79 5,04% 1 59 6,08% 1 52 8,35% 57 1765 0,60%
10 3 115 7,33% 2 86 8,87% 0 14 2,25% 1265 39230 13,29%
11 5 168 10,71% 3 112 11,55% 0 26 4,17% 1453 45040 15,26%
12 5 171 10,90% 3 95 9,79% 0 30 4,82% 1403 43501 14,74%
13 3 117 7,46% 1 59 6,08% 1 50 8,03% 324 10053 3,41%
14 0 24 1,53% 0 4 0,41% 0 12 1,93% 135 4188 1,42%
15 0 30 1,91% 0 15 1,55% 0 21 3,37% 31 959 0,32%
16 0 12 0,76% 0 4 0,41% 0 7 1,12% 0 8 0,00%
17 2 79 5,04% 0 26 2,68% 1 59 9,47% 3 89 0,03%
18 3 103 6,56% 2 65 6,70% 1 33 5,30% 905 28057 9,51%
19 2 89 5,67% 1 43 4,43% 1 33 5,30% 869 26947 9,13%
20 1 45 2,87% 0 26 2,68% 1 34 5,46% 8 254 0,09%
21 1 49 3,12% 1 34 3,51% 0 27 4,33% 333 10323 3,50%
22 0 16 1,02% 0 10 1,03% 0 14 2,25% 2 47 0,02%
23 3 99 6,31% 2 83 8,56% 2 83 13,32% 155 4803 1,63%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kB F URL
1 159 10,13% 190 0,06% /
2 47 3,00% 377 0,13% /leistung.htm
3 30 1,91% 56334 19,09% /IMG_3336.JPEG
4 26 1,66% 98 0,03% /ergebnis.htm
5 22 1,40% 110 0,04% /bm.htm
6 22 1,40% 43 0,01% /impressum.htm
7 20 1,27% 106 0,04% /termine.htm
8 18 1,15% 44 0,01% /kontakt.htm
9 14 0,89% 75 0,03% /dc.htm
10 4 0,25% 65 0,02% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
11 2 0,13% 21 0,01% /logs/2021-10-1
12 2 0,13% 6 0,00% /logs/2021-10-20
13 2 0,13% 17 0,01% /logs/transfer.log
14 1 0,06% 5 0,00% /logs/2021-10-11
15 1 0,06% 8 0,00% /logs/2021-10-12
16 1 0,06% 1 0,00% /logs/2021-10-13
17 1 0,06% 12 0,00% /logs/2021-10-14
18 1 0,06% 12 0,00% /logs/2021-10-15
19 1 0,06% 7 0,00% /logs/2021-10-16
20 1 0,06% 1 0,00% /logs/2021-10-17
21 1 0,06% 19 0,01% /logs/2021-10-18
22 1 0,06% 6 0,00% /logs/2021-10-19
23 1 0,06% 6 0,00% /logs/2021-10-21
24 1 0,06% 3 0,00% /logs/2021-10-22
25 1 0,06% 9 0,00% /logs/2021-10-23
26 1 0,06% 1 0,00% /logs/2021-10-4
27 1 0,06% 11 0,00% /logs/2021-10-5
28 1 0,06% 10 0,00% /logs/2021-11-10
29 1 0,06% 6 0,00% /logs/2021-11-17
30 1 0,06% 9 0,00% /logs/2021-11-25

Top 10 von 129 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 30 1,91% 56334 19,09% /IMG_3336.JPEG
2 47 3,00% 377 0,13% /leistung.htm
3 159 10,13% 190 0,06% /
4 22 1,40% 110 0,04% /bm.htm
5 20 1,27% 106 0,04% /termine.htm
6 1 0,06% 105 0,04% /logs/2021-8-23
7 26 1,66% 98 0,03% /ergebnis.htm
8 14 0,89% 75 0,03% /dc.htm
9 4 0,25% 65 0,02% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
10 18 1,15% 44 0,01% /kontakt.htm

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 159 10,13% 69 39,43% /
2 47 3,00% 39 22,29% /leistung.htm
3 26 1,66% 7 4,00% /ergebnis.htm
4 18 1,15% 6 3,43% /kontakt.htm
5 20 1,27% 6 3,43% /termine.htm
6 22 1,40% 5 2,86% /bm.htm
7 14 0,89% 3 1,71% /dc.htm
8 22 1,40% 2 1,14% /impressum.htm
9 2 0,13% 1 0,57% /logs/2021-10-1
10 2 0,13% 1 0,57% /logs/2021-10-20

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 159 10,13% 63 37,06% /
2 47 3,00% 27 15,88% /leistung.htm
3 26 1,66% 10 5,88% /ergebnis.htm
4 18 1,15% 8 4,71% /kontakt.htm
5 20 1,27% 8 4,71% /termine.htm
6 22 1,40% 7 4,12% /bm.htm
7 22 1,40% 6 3,53% /impressum.htm
8 14 0,89% 4 2,35% /dc.htm
9 2 0,13% 2 1,18% /logs/2021-10-1
10 2 0,13% 1 0,59% /logs/2021-10-20

Top 30 von 142 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 128 8,16% 102 10,52% 3476 1,18% 2 0,68% unn-138-199-50-101.datapacket.com
2 101 6,44% 7 0,72% 74 0,03% 32 10,92% ninja-crawler111.webmeup.com
3 83 5,29% 55 5,67% 27242 9,23% 0 0,00% 213-147-164-176.nat.highway.webapn.at
4 74 4,72% 74 7,63% 66 0,02% 1 0,34% visit.keznews.com
5 54 3,44% 37 3,81% 11986 4,06% 1 0,34% 160-137-067-156.ip-addr.inexio.net
6 52 3,31% 34 3,51% 11837 4,01% 1 0,34% 217-149-167-167.nat.highway.telekom.at
7 50 3,19% 35 3,61% 9961 3,38% 1 0,34% 089144221098.atnat0030.highway.webapn.at
8 47 3,00% 28 2,89% 9805 3,32% 0 0,00% 089144204224.atnat0013.highway.webapn.at
9 47 3,00% 34 3,51% 11917 4,04% 1 0,34% 185-67-175-252.lampert.tv
10 47 3,00% 32 3,30% 76 0,03% 43 14,68% msnbot-207-46-13-136.search.msn.com
11 37 2,36% 18 1,86% 58 0,02% 1 0,34% 141.98.83.247
12 33 2,10% 27 2,78% 7055 2,39% 1 0,34% 81-223-14-14.static.upcbusiness.at
13 33 2,10% 9 0,93% 58 0,02% 31 10,58% msnbot-207-46-13-56.search.msn.com
14 31 1,98% 21 2,16% 7511 2,55% 0 0,00% 91-115-244-84.adsl.highway.telekom.at
15 29 1,85% 22 2,27% 226 0,08% 1 0,34% ec2-3-238-252-196.compute-1.amazonaws.com
16 28 1,78% 21 2,16% 10944 3,71% 1 0,34% 80.120.7.3
17 26 1,66% 4 0,41% 38 0,01% 4 1,37% msnbot-40-77-167-53.search.msn.com
18 25 1,59% 21 2,16% 10251 3,47% 2 0,68% 91-118-24-71.static.upcbusiness.at
19 24 1,53% 19 1,96% 10851 3,68% 1 0,34% 77.118.236.47.wireless.dyn.drei.com
20 21 1,34% 0 0,00% 12 0,00% 10 3,41% msnbot-207-46-13-68.search.msn.com
21 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 046125249039.public.t-mobile.at
22 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 089144203062.atnat0012.highway.a1.net
23 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 194-166-190-253.adsl.highway.telekom.at
24 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 2.199.40.116
25 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 213-225-6-204.nat.highway.a1.net
26 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 213162081017.public.t-mobile.at
27 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% mobiledyn-62-240-134-139.mrsn.at
28 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% wl-loc177-5.liwest.at
29 17 1,08% 15 1,55% 10246 3,47% 1 0,34% 84-20-187-83.static.highway.a1.net
30 17 1,08% 15 1,55% 10246 3,47% 1 0,34% 87-95-124-2.bb.dnainternet.fi

Top 10 von 142 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 83 5,29% 55 5,67% 27242 9,23% 0 0,00% 213-147-164-176.nat.highway.webapn.at
2 10 0,64% 4 0,41% 12914 4,38% 3 1,02% msnbot-207-46-13-149.search.msn.com
3 54 3,44% 37 3,81% 11986 4,06% 1 0,34% 160-137-067-156.ip-addr.inexio.net
4 47 3,00% 34 3,51% 11917 4,04% 1 0,34% 185-67-175-252.lampert.tv
5 52 3,31% 34 3,51% 11837 4,01% 1 0,34% 217-149-167-167.nat.highway.telekom.at
6 28 1,78% 21 2,16% 10944 3,71% 1 0,34% 80.120.7.3
7 24 1,53% 19 1,96% 10851 3,68% 1 0,34% 77.118.236.47.wireless.dyn.drei.com
8 25 1,59% 21 2,16% 10251 3,47% 2 0,68% 91-118-24-71.static.upcbusiness.at
9 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 046125249039.public.t-mobile.at
10 18 1,15% 15 1,55% 10247 3,47% 1 0,34% 194-166-190-253.adsl.highway.telekom.at

Top 7 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 845 53,86% - (Direct Request)
2 20 1,27% http://www.dobermann.at/
3 3 0,19% http://www.qtrstar.xyz/
4 3 0,19% https://www.bing.com
5 2 0,13% http://www.maingeo.com/
6 1 0,06% http://www.dobermann.at
7 1 0,06% https://www.google.at/

Top 15 von 65 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 243 15,49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 191 12,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 128 8,16% Java/1.6.0_04
4 101 6,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0
5 101 6,44% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 80 5,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
7 77 4,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
8 74 4,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_3; en-us) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.1 Safari/525.20
9 38 2,42% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
10 37 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.9
11 36 2,29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
12 33 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
13 31 1,98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 24 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4341.71
15 18 1,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A Build/HUAWEIMAR-L21A; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/

Usage by Country for August 2022

Top 12 von 12 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 673 42,89% 325 33,51% 33549 11,37% Commercial (com)
2 445 28,36% 317 32,68% 153491 52,02% Austria
3 199 12,68% 152 15,67% 64405 21,83% Network (net)
4 137 8,73% 89 9,18% 21345 7,23% Unresolved/Unknown
5 47 3,00% 34 3,51% 11917 4,04% Tuvalu
6 17 1,08% 14 1,44% 24 0,01% Non-Profit (org)
7 17 1,08% 15 1,55% 10246 3,47% Finland
8 11 0,70% 8 0,82% 28 0,01% European Union
9 10 0,64% 9 0,93% 31 0,01% Germany
10 10 0,64% 8 0,82% 21 0,01% Ukraine
11 2 0,13% 2 0,21% 20 0,01% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
12 1 0,06% 1 0,10% 1 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23