www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe Anfragen 1741
Summe Dateien 1114
Summe Seiten 650
Summe Besuche 312
Total kB Files 318694
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 166
Summe unterschiedlicher URLs 139
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 69
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 74
Anfragen pro Tag 56 197
Dateien pro Tag 35 142
Seiten pro Tag 20 123
Sites per Day 5 20
Besuche pro Tag 10 22
kB Files per Day 10280 53820
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 63,99% 1114
Code 206 - Partial Content 0,46% 8
Code 301 - Moved Permanently 1,03% 18
Code 304 - Not Modified 3,96% 69
Code 404 - Not Found 30,56% 532

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 58 3,33% 44 3,95% 20 3,08% 8 2,56% 14 8,43% 11400 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
2 7 0,40% 2 0,18% 4 0,62% 4 1,28% 4 2,41% 129 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 16 0,92% 12 1,08% 13 2,00% 7 2,24% 6 3,61% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 29 1,67% 18 1,62% 7 1,08% 7 2,24% 9 5,42% 10296 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
5 7 0,40% 3 0,27% 4 0,62% 4 1,28% 5 3,01% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 11 0,63% 4 0,36% 8 1,23% 8 2,56% 7 4,22% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 54 3,10% 38 3,41% 10 1,54% 8 2,56% 8 4,82% 12217 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
8 23 1,32% 4 0,36% 9 1,38% 5 1,60% 6 3,61% 2301 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 34 1,95% 21 1,89% 29 4,46% 9 2,88% 8 4,82% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 25 1,44% 6 0,54% 9 1,38% 9 2,88% 14 8,43% 82 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 25 1,44% 4 0,36% 7 1,08% 5 1,60% 8 4,82% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 167 9,59% 124 11,13% 65 10,00% 9 2,88% 10 6,02% 24318 7,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 5 0,29% 4 0,36% 4 0,62% 4 1,28% 4 2,41% 97 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 11 0,63% 5 0,45% 7 1,08% 7 2,24% 7 4,22% 2333 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 75 4,31% 36 3,23% 10 1,54% 10 3,21% 13 7,83% 11974 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
16 38 2,18% 21 1,89% 14 2,15% 13 4,17% 19 11,45% 364 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 16 0,92% 7 0,63% 10 1,54% 9 2,88% 12 7,23% 438 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 72 4,14% 60 5,39% 15 2,31% 14 4,49% 9 5,42% 26210 8,22% 0 0,00% 0 0,00%
19 60 3,45% 43 3,86% 32 4,92% 15 4,81% 20 12,05% 10612 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
20 18 1,03% 14 1,26% 3 0,46% 3 0,96% 7 4,22% 7526 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 98 5,63% 60 5,39% 33 5,08% 14 4,49% 10 6,02% 12039 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 197 11,32% 142 12,75% 123 18,92% 10 3,21% 7 4,22% 13809 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
23 83 4,77% 63 5,66% 29 4,46% 19 6,09% 16 9,64% 15376 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 17 0,98% 11 0,99% 9 1,38% 9 2,88% 12 7,23% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 121 6,95% 69 6,19% 20 3,08% 17 5,45% 15 9,04% 33053 10,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 52 2,99% 42 3,77% 29 4,46% 22 7,05% 15 9,04% 10477 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 1,95% 20 1,80% 9 1,38% 8 2,56% 8 4,82% 10390 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 144 8,27% 110 9,87% 20 3,08% 17 5,45% 13 7,83% 53820 16,89% 0 0,00% 0 0,00%
29 154 8,85% 62 5,57% 67 10,31% 17 5,45% 14 8,43% 21991 6,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 30 1,72% 21 1,89% 9 1,38% 9 2,88% 7 4,22% 10267 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
31 60 3,45% 44 3,95% 22 3,38% 12 3,85% 14 8,43% 16947 5,32% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 66 3,79% 0 23 2,06% 1 41 6,31% 2 71 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 28 1,61% 0 12 1,08% 0 18 2,77% 1 46 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 23 1,32% 0 10 0,90% 0 10 1,54% 4 133 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 23 1,32% 0 10 0,90% 0 15 2,31% 3 97 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 27 1,55% 0 14 1,26% 0 18 2,77% 2 75 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 23 1,32% 0 13 1,17% 0 12 1,85% 5 164 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 29 1,67% 0 18 1,62% 0 13 2,00% 38 1165 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 20 1,15% 0 13 1,17% 0 4 0,62% 406 12584 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 116 6,66% 2 72 6,46% 0 18 2,77% 1033 32035 10,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 108 6,20% 2 71 6,37% 0 27 4,15% 720 22320 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 93 5,34% 1 61 5,48% 0 25 3,85% 546 16926 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 120 6,89% 2 75 6,73% 2 76 11,69% 59 1815 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 95 5,46% 2 69 6,19% 1 51 7,85% 382 11851 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 138 7,93% 3 108 9,69% 1 61 9,38% 1051 32594 10,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 71 4,08% 1 51 4,58% 0 25 3,85% 672 20819 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 218 12,52% 3 118 10,59% 2 69 10,62% 1597 49515 15,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 54 3,10% 1 39 3,50% 0 28 4,31% 354 10967 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 106 6,09% 2 75 6,73% 0 12 1,85% 1076 33364 10,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 62 3,56% 1 42 3,77% 0 16 2,46% 684 21210 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 34 1,95% 0 9 0,81% 0 16 2,46% 11 354 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 94 5,40% 2 70 6,28% 0 19 2,92% 528 16374 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 41 2,35% 1 31 2,78% 0 19 2,92% 334 10346 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 58 3,33% 1 46 4,13% 0 23 3,54% 364 11298 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 94 5,40% 2 64 5,75% 1 34 5,23% 406 12572 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 139 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 126 7,24% 206 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
2 61 3,50% 475 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 42 2,41% 68 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
4 35 2,01% 56335 17,68% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
5 30 1,72% 154 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
6 27 1,55% 150 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
7 24 1,38% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
8 20 1,15% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
9 18 1,03% 99 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
10 4 0,23% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
11 1 0,06% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-10-11
12 1 0,06% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-10-25
13 1 0,06% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-10-3
14 1 0,06% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-10-30
15 1 0,06% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-10-6
16 1 0,06% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-1
17 1 0,06% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-10
18 1 0,06% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-19
19 1 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-2
20 1 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-21
21 1 0,06% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-24
22 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-26
23 1 0,06% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-27
24 1 0,06% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-28
25 1 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-5
26 1 0,06% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-7
27 1 0,06% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-11-9
28 1 0,06% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-12-1
29 1 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-12-10
30 1 0,06% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-12-12

Top 10 von 139 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 35 2,01% 56335 17,68% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
2 61 3,50% 475 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 126 7,24% 206 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
4 30 1,72% 154 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
5 27 1,55% 150 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
6 24 1,38% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
7 18 1,03% 99 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
8 42 2,41% 68 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
9 1 0,06% 62 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-18
10 20 1,15% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126 7,24% 96 39,83% /
2 61 3,50% 51 21,16% /leistung.htm
3 42 2,41% 8 3,32% /impressum.htm
4 30 1,72% 7 2,90% /bm.htm
5 20 1,15% 6 2,49% /kontakt.htm
6 27 1,55% 6 2,49% /termine.htm
7 18 1,03% 5 2,07% /dc.htm
8 24 1,38% 3 1,24% /ergebnis.htm
9 1 0,06% 1 0,41% /logs/2021-10-11
10 1 0,06% 1 0,41% /logs/2021-10-25

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126 7,24% 88 37,77% /
2 61 3,50% 36 15,45% /leistung.htm
3 30 1,72% 13 5,58% /bm.htm
4 27 1,55% 13 5,58% /termine.htm
5 42 2,41% 11 4,72% /impressum.htm
6 18 1,03% 6 2,58% /dc.htm
7 24 1,38% 5 2,15% /ergebnis.htm
8 20 1,15% 4 1,72% /kontakt.htm
9 1 0,06% 1 0,43% /logs/2021-10-11
10 1 0,06% 1 0,43% /logs/2021-10-25

Top 30 von 166 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 130 7,47% 104 9,34% 3492 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% c-46-246-15-2.ip4.frootvpn.com
2 74 4,25% 4 0,36% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 20.70.209.219
3 74 4,25% 7 0,63% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 23 7,37% ninja-crawler111.webmeup.com
4 71 4,08% 54 4,85% 41346 12,97% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,28% 185-67-175-252.lampert.tv
5 65 3,73% 43 3,86% 21345 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 193-80-213-112.hdsl.highway.telekom.at
6 65 3,73% 52 4,67% 1723 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% unn-89-187-185-185.cdn77.com
7 63 3,62% 38 3,41% 11937 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 81-223-14-14.static.upcbusiness.at
8 54 3,10% 40 3,59% 22137 6,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213-147-166-12.nat.highway.webapn.at
9 51 2,93% 43 3,86% 21465 6,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 145.14.248.2
10 49 2,81% 44 3,95% 191 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 47 15,06% msnbot-207-46-13-136.search.msn.com
11 43 2,47% 29 2,60% 11903 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 089144192065.atnat0001.highway.a1.net
12 43 2,47% 30 2,69% 11314 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 089144200161.atnat0009.highway.a1.net
13 40 2,30% 32 2,87% 11823 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 77.118.236.47.wireless.dyn.drei.com
14 39 2,24% 32 2,87% 11822 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% cpe90-146-44-232.liwest.at
15 37 2,13% 18 1,62% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 88.214.25.4
16 35 2,01% 28 2,51% 11219 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 046125250050.public.t-mobile.at
17 34 1,95% 27 2,42% 5068 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 77.116.83.197.wireless.dyn.drei.com
18 33 1,90% 28 2,51% 11218 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 178.165.191.116.wireless.dyn.drei.com
19 26 1,49% 18 1,62% 10940 3,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 77.119.204.51.wireless.dyn.drei.com
20 23 1,32% 17 1,53% 10340 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 192-164-147-31.hdsl.highway.telekom.at
21 22 1,26% 17 1,53% 10340 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 80.120.7.3
22 21 1,21% 15 1,35% 10249 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 213162080107.public.t-mobile.at
23 20 1,15% 17 1,53% 708 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% unn-84-17-39-194.cdn77.com
24 18 1,03% 15 1,35% 10247 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 046125249125.public.t-mobile.at
25 18 1,03% 15 1,35% 10247 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 178.115.74.186.wireless.dyn.drei.com
26 18 1,03% 15 1,35% 10247 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 194-96-71-245.hdsl.highway.telekom.at
27 18 1,03% 15 1,35% 10247 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 213162081115.public.t-mobile.at
28 18 1,03% 15 1,35% 10247 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 88-117-69-176.adsl.highway.telekom.at
29 17 0,98% 13 1,17% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 5,45% msnbot-207-46-13-106.search.msn.com
30 16 0,92% 10 0,90% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 122.244.250.64

Top 10 von 166 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 71 4,08% 54 4,85% 41346 12,97% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,28% 185-67-175-252.lampert.tv
2 54 3,10% 40 3,59% 22137 6,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213-147-166-12.nat.highway.webapn.at
3 51 2,93% 43 3,86% 21465 6,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 145.14.248.2
4 65 3,73% 43 3,86% 21345 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 193-80-213-112.hdsl.highway.telekom.at
5 63 3,62% 38 3,41% 11937 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 81-223-14-14.static.upcbusiness.at
6 43 2,47% 29 2,60% 11903 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 089144192065.atnat0001.highway.a1.net
7 40 2,30% 32 2,87% 11823 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 77.118.236.47.wireless.dyn.drei.com
8 39 2,24% 32 2,87% 11822 3,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% cpe90-146-44-232.liwest.at
9 43 2,47% 30 2,69% 11314 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 089144200161.atnat0009.highway.a1.net
10 35 2,01% 28 2,51% 11219 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 046125250050.public.t-mobile.at

Top 6 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 862 49,51% - (Direct Request)
2 36 2,07% https://www.google.com/
3 21 1,21% http://www.dobermann.at/
4 2 0,11% https://www.bing.com
5 1 0,06% http://dobermann.at/
6 1 0,06% http://www.dobermann.at

Top 15 von 69 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 195 11,20% Java/1.6.0_04
2 189 10,86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 165 9,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 86 4,94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
5 82 4,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
6 74 4,25% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 65 3,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A325F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 63 3,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
9 59 3,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664
10 52 2,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664
11 52 2,99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
12 42 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
13 40 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0
14 39 2,24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
15 38 2,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2022

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 717 41,18% 494 44,34% 63190 19,83% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 408 23,43% 300 26,93% 146417 45,94% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 263 15,11% 129 11,58% 36669 11,51% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 193 11,09% 79 7,09% 30759 9,65% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 71 4,08% 54 4,85% 41346 12,97% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu
6 57 3,27% 46 4,13% 226 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 11 0,63% 7 0,63% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 9 0,52% 4 0,36% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 8 0,46% 7 0,63% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 4 0,23% 2 0,18% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23