www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe Anfragen 1167
Summe Dateien 799
Summe Seiten 413
Summe Besuche 223
Total kB Files 225851
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 151
Summe unterschiedlicher URLs 95
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 69
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 73
Anfragen pro Tag 38 118
Dateien pro Tag 26 79
Seiten pro Tag 13 80
Sites per Day 5 13
Besuche pro Tag 7 12
kB Files per Day 7528 25453
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 68,47% 799
Code 301 - Moved Permanently 1,54% 18
Code 304 - Not Modified 0,34% 4
Code 400 - Bad Request 0,17% 2
Code 404 - Not Found 29,48% 344

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 14 1,20% 4 0,50% 4 0,97% 4 1,79% 3 1,99% 16 0,01%
2 30 2,57% 22 2,75% 10 2,42% 6 2,69% 7 4,64% 10411 4,61%
3 40 3,43% 25 3,13% 19 4,60% 11 4,93% 9 5,96% 6145 2,72%
4 10 0,86% 4 0,50% 5 1,21% 5 2,24% 7 4,64% 16 0,01%
5 11 0,94% 9 1,13% 8 1,94% 4 1,79% 4 2,65% 86 0,04%
6 39 3,34% 27 3,38% 9 2,18% 7 3,14% 9 5,96% 10955 4,85%
7 23 1,97% 13 1,63% 11 2,66% 11 4,93% 13 8,61% 6236 2,76%
8 118 10,11% 79 9,89% 80 19,37% 12 5,38% 13 8,61% 2577 1,14%
9 60 5,14% 49 6,13% 6 1,45% 5 2,24% 11 7,28% 15971 7,07%
10 44 3,77% 32 4,01% 15 3,63% 9 4,04% 13 8,61% 4793 2,12%
11 20 1,71% 13 1,63% 5 1,21% 5 2,24% 8 5,30% 826 0,37%
12 71 6,08% 45 5,63% 11 2,66% 8 3,59% 11 7,28% 12952 5,73%
13 12 1,03% 11 1,38% 7 1,69% 7 3,14% 8 5,30% 79 0,03%
14 12 1,03% 7 0,88% 4 0,97% 4 1,79% 5 3,31% 5179 2,29%
15 14 1,20% 9 1,13% 4 0,97% 4 1,79% 6 3,97% 5089 2,25%
16 20 1,71% 16 2,00% 16 3,87% 6 2,69% 5 3,31% 41 0,02%
17 6 0,51% 4 0,50% 4 0,97% 4 1,79% 5 3,31% 42 0,02%
18 50 4,28% 34 4,26% 9 2,18% 8 3,59% 12 7,95% 11757 5,21%
19 46 3,94% 18 2,25% 5 1,21% 3 1,35% 2 1,32% 10357 4,59%
20 24 2,06% 18 2,25% 5 1,21% 5 2,24% 4 2,65% 10251 4,54%
21 81 6,94% 65 8,14% 47 11,38% 8 3,59% 9 5,96% 1709 0,76%
22 34 2,91% 26 3,25% 17 4,12% 11 4,93% 11 7,28% 6193 2,74%
23 43 3,68% 34 4,26% 22 5,33% 12 5,38% 11 7,28% 10283 4,55%
24 28 2,40% 22 2,75% 6 1,45% 6 2,69% 7 4,64% 10319 4,57%
25 57 4,88% 39 4,88% 10 2,42% 9 4,04% 11 7,28% 12084 5,35%
26 34 2,91% 26 3,25% 10 2,42% 8 3,59% 9 5,96% 10714 4,74%
27 43 3,68% 31 3,88% 17 4,12% 9 4,04% 10 6,62% 14529 6,43%
28 48 4,11% 29 3,63% 21 5,08% 12 5,38% 11 7,28% 10420 4,61%
29 96 8,23% 65 8,14% 12 2,91% 11 4,93% 12 7,95% 25453 11,27%
30 39 3,34% 23 2,88% 14 3,39% 9 4,04% 9 5,96% 10364 4,59%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 29 2,49% 0 22 2,75% 0 8 1,94% 352 10569 4,68%
1 0 23 1,97% 0 14 1,75% 0 10 2,42% 8 253 0,11%
2 0 26 2,23% 0 11 1,38% 0 15 3,63% 29 858 0,38%
3 0 19 1,63% 0 13 1,63% 0 7 1,69% 227 6821 3,02%
4 0 25 2,14% 0 19 2,38% 0 11 2,66% 46 1379 0,61%
5 0 26 2,23% 0 20 2,50% 0 20 4,84% 9 269 0,12%
6 2 62 5,31% 1 46 5,76% 1 40 9,69% 222 6670 2,95%
7 6 182 15,60% 4 136 17,02% 2 88 21,31% 520 15613 6,91%
8 1 46 3,94% 1 30 3,75% 0 13 3,15% 58 1748 0,77%
9 0 14 1,20% 0 8 1,00% 0 7 1,69% 4 134 0,06%
10 1 35 3,00% 0 19 2,38% 0 10 2,42% 284 8523 3,77%
11 2 76 6,51% 2 62 7,76% 0 12 2,91% 756 22686 10,04%
12 1 53 4,54% 1 41 5,13% 0 6 1,45% 806 24188 10,71%
13 3 95 8,14% 2 69 8,64% 0 16 3,87% 779 23361 10,34%
14 2 68 5,83% 1 43 5,38% 0 16 3,87% 401 12038 5,33%
15 1 44 3,77% 1 33 4,13% 0 13 3,15% 351 10518 4,66%
16 3 93 7,97% 2 66 8,26% 0 29 7,02% 1034 31009 13,73%
17 1 56 4,80% 0 29 3,63% 0 15 3,63% 442 13269 5,88%
18 0 29 2,49% 0 12 1,50% 0 7 1,69% 160 4785 2,12%
19 0 14 1,20% 0 11 1,38% 0 7 1,69% 84 2519 1,12%
20 1 44 3,77% 1 30 3,75% 0 20 4,84% 372 11150 4,94%
21 1 43 3,68% 0 29 3,63% 0 15 3,63% 364 10921 4,84%
22 0 26 2,23% 0 12 1,50% 0 8 1,94% 6 167 0,07%
23 1 39 3,34% 0 24 3,00% 0 20 4,84% 213 6403 2,84%

Top 19 von 95 URLs
# Anfragen kB F URL
1 99 8,48% 121 0,05% /
2 55 4,71% 446 0,20% /leistung.htm
3 28 2,40% 187 0,08% /bm.htm
4 27 2,31% 68 0,03% /impressum.htm
5 23 1,97% 170 0,08% /termine.htm
6 20 1,71% 120 0,05% /ergebnis.htm
7 19 1,63% 35678 15,80% /IMG_3336.JPEG
8 18 1,54% 58 0,03% /kontakt.htm
9 17 1,46% 112 0,05% /dc.htm
10 2 0,17% 33 0,01% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
11 1 0,09% 6 0,00% /logs/2021-11-27
12 1 0,09% 5 0,00% /logs/2021-11-8
13 1 0,09% 4 0,00% /logs/2021-11-9
14 1 0,09% 1 0,00% /logs/2021-12-9
15 1 0,09% 12 0,01% /logs/2021-9-1
16 1 0,09% 28 0,01% /logs/2021-9-2
17 1 0,09% 1 0,00% /logs/2021-9-20
18 1 0,09% 10 0,00% /logs/2022-1-13
19 1 0,09% 13 0,01% /logs/2022-1-4

Top 10 von 95 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 19 1,63% 35678 15,80% /IMG_3336.JPEG
2 55 4,71% 446 0,20% /leistung.htm
3 28 2,40% 187 0,08% /bm.htm
4 23 1,97% 170 0,08% /termine.htm
5 99 8,48% 121 0,05% /
6 20 1,71% 120 0,05% /ergebnis.htm
7 17 1,46% 112 0,05% /dc.htm
8 27 2,31% 68 0,03% /impressum.htm
9 18 1,54% 58 0,03% /kontakt.htm
10 2 0,17% 33 0,01% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99 8,48% 94 50,81% /
2 55 4,71% 44 23,78% /leistung.htm
3 28 2,40% 13 7,03% /bm.htm
4 27 2,31% 8 4,32% /impressum.htm
5 17 1,46% 5 2,70% /dc.htm
6 18 1,54% 5 2,70% /kontakt.htm
7 23 1,97% 5 2,70% /termine.htm
8 20 1,71% 3 1,62% /ergebnis.htm
9 1 0,09% 1 0,54% /logs/2021-11-27
10 1 0,09% 1 0,54% /logs/2021-11-8

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99 8,48% 85 47,75% /
2 55 4,71% 37 20,79% /leistung.htm
3 28 2,40% 11 6,18% /bm.htm
4 23 1,97% 11 6,18% /termine.htm
5 27 2,31% 8 4,49% /impressum.htm
6 20 1,71% 7 3,93% /ergebnis.htm
7 17 1,46% 6 3,37% /dc.htm
8 18 1,54% 4 2,25% /kontakt.htm
9 1 0,09% 1 0,56% /logs/2021-11-27
10 1 0,09% 1 0,56% /logs/2021-11-8

Top 30 von 151 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 73 6,26% 60 7,51% 1693 0,75% 1 0,45% datapacket.com
2 68 5,83% 46 5,76% 998 0,44% 2 0,90% unn-89-187-170-165.cdn77.com
3 50 4,28% 34 4,26% 11919 5,28% 1 0,45% 213-147-167-204.nat.highway.webapn.at
4 45 3,86% 28 3,50% 11902 5,27% 0 0,00% 213-225-3-133.nat.highway.a1.net
5 44 3,77% 16 2,00% 10355 4,58% 1 0,45% 213-225-13-195.nat.highway.a1.net
6 44 3,77% 30 3,75% 11905 5,27% 1 0,45% 213-225-33-198.nat.highway.a1.net
7 40 3,43% 14 1,75% 56 0,02% 10 4,48% ninja-crawler111.webmeup.com
8 34 2,91% 28 3,50% 11218 4,97% 1 0,45% 213-225-1-232.nat.highway.a1.net
9 34 2,91% 34 4,26% 291 0,13% 31 13,90% msnbot-157-55-39-133.search.msn.com
10 33 2,83% 28 3,50% 11218 4,97% 1 0,45% 62-47-233-76.adsl.highway.telekom.at
11 28 2,40% 19 2,38% 10854 4,81% 1 0,45% 85-127-7-176.dsl.dynamic.surfer.at
12 27 2,31% 21 2,63% 72 0,03% 25 11,21% msnbot-40-77-167-28.search.msn.com
13 25 2,14% 17 2,13% 10341 4,58% 1 0,45% mars.akhwien.at
14 24 2,06% 19 2,38% 1413 0,63% 1 0,45% 089144198139.atnat0007.highway.a1.net
15 23 1,97% 17 2,13% 10340 4,58% 1 0,45% 91-115-16-73.adsl.highway.telekom.at
16 22 1,89% 16 2,00% 10255 4,54% 2 0,90% 81-223-14-14.static.upcbusiness.at
17 19 1,63% 15 1,88% 10248 4,54% 1 0,45% 193-80-11-149.adsl.highway.telekom.at
18 19 1,63% 15 1,88% 10248 4,54% 1 0,45% 194-166-33-69.hdsl.highway.telekom.at
19 18 1,54% 15 1,88% 10247 4,54% 1 0,45% 178.165.166.110.wireless.dyn.drei.com
20 18 1,54% 15 1,88% 10247 4,54% 1 0,45% 185-67-175-252.lampert.tv
21 18 1,54% 15 1,88% 10247 4,54% 1 0,45% 194-96-100-203.hdsl.highway.telekom.at
22 18 1,54% 15 1,88% 10247 4,54% 1 0,45% mobiledyn-62-240-134-28.mrsn.at
23 17 1,46% 16 2,00% 4483 1,98% 0 0,00% 64.124.8.44.available.above.net
24 16 1,37% 14 1,75% 6083 2,69% 1 0,45% 213-225-32-23.nat.highway.a1.net
25 16 1,37% 8 1,00% 99 0,04% 7 3,14% 216.244.66.242
26 15 1,29% 13 1,63% 6082 2,69% 1 0,45% 089144205102.atnat0014.highway.webapn.at
27 15 1,29% 12 1,50% 1945 0,86% 0 0,00% 64.124.8.28.available.above.net
28 13 1,11% 11 1,38% 3762 1,67% 0 0,00% 64.124.8.53.available.above.net
29 13 1,11% 9 1,13% 30 0,01% 2 0,90% crawl-prodd4-11.babbar.eu
30 13 1,11% 12 1,50% 794 0,35% 7 3,14% msnbot-157-55-39-12.search.msn.com

Top 10 von 151 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 50 4,28% 34 4,26% 11919 5,28% 1 0,45% 213-147-167-204.nat.highway.webapn.at
2 44 3,77% 30 3,75% 11905 5,27% 1 0,45% 213-225-33-198.nat.highway.a1.net
3 45 3,86% 28 3,50% 11902 5,27% 0 0,00% 213-225-3-133.nat.highway.a1.net
4 34 2,91% 28 3,50% 11218 4,97% 1 0,45% 213-225-1-232.nat.highway.a1.net
5 33 2,83% 28 3,50% 11218 4,97% 1 0,45% 62-47-233-76.adsl.highway.telekom.at
6 28 2,40% 19 2,38% 10854 4,81% 1 0,45% 85-127-7-176.dsl.dynamic.surfer.at
7 44 3,77% 16 2,00% 10355 4,58% 1 0,45% 213-225-13-195.nat.highway.a1.net
8 25 2,14% 17 2,13% 10341 4,58% 1 0,45% mars.akhwien.at
9 23 1,97% 17 2,13% 10340 4,58% 1 0,45% 91-115-16-73.adsl.highway.telekom.at
10 22 1,89% 16 2,00% 10255 4,54% 2 0,90% 81-223-14-14.static.upcbusiness.at

Top 10 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 613 52,53% - (Direct Request)
2 14 1,20% http://www.dobermann.at/
3 3 0,26% https://www.bing.com
4 2 0,17% http://baidu.com/
5 2 0,17% http://dobermann.at
6 2 0,17% http://www.dobermann.at
7 2 0,17% https://www.bing.com/
8 1 0,09% http://dobermann.at/
9 1 0,09% http://srchs.com
10 1 0,09% http://www.ucban.xyz/

Top 15 von 69 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 141 12,08% Java/1.6.0_04
2 131 11,23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 101 8,65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
4 89 7,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 84 7,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 55 4,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
7 44 3,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A325F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 43 3,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0
9 40 3,43% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 31 2,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G781B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664
11 28 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
12 25 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.124 Safari/537.36 Edg/102.
13 23 1,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29 Build/HUAWEIVOG-L29; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/10
14 20 1,71% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 19 1,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J530F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2022

Top 12 von 12 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 390 33,42% 260 32,54% 31228 13,83% Commercial (com)
2 320 27,42% 218 27,28% 71957 31,86% Network (net)
3 286 24,51% 208 26,03% 112014 49,60% Austria
4 93 7,97% 51 6,38% 208 0,09% Unresolved/Unknown
5 20 1,71% 14 1,75% 46 0,02% European Union
6 18 1,54% 15 1,88% 10247 4,54% Tuvalu
7 17 1,46% 14 1,75% 24 0,01% Non-Profit (org)
8 12 1,03% 10 1,25% 105 0,05% Germany
9 8 0,69% 7 0,88% 21 0,01% Colombia
10 1 0,09% 1 0,13% 1 0,00% China
11 1 0,09% 0 0,00% 1 0,00% Mexico
12 1 0,09% 1 0,13% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23