www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dez-2021 02:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe Anfragen 982
Summe Dateien 810
Summe Seiten 428
Summe Besuche 200
Total kB Files 219380
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 134
Summe unterschiedlicher URLs 73
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 99
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 61
Anfragen pro Tag 32 119
Dateien pro Tag 27 98
Seiten pro Tag 14 74
Sites per Day 4 13
Besuche pro Tag 6 12
kB Files per Day 7313 30756
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 82,48% 810
Code 206 - Partial Content 0,20% 2
Code 301 - Moved Permanently 2,44% 24
Code 304 - Not Modified 0,31% 3
Code 404 - Not Found 14,56% 143

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 9 0,92% 6 0,74% 6 1,40% 6 3,00% 5 3,73% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 4 0,41% 4 0,49% 3 0,70% 3 1,50% 3 2,24% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 67 6,82% 56 6,91% 11 2,57% 8 4,00% 11 8,21% 21556 9,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 9 0,92% 6 0,74% 7 1,64% 7 3,50% 7 5,22% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 79 8,04% 64 7,90% 67 15,65% 9 4,50% 5 3,73% 890 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 18 1,83% 18 2,22% 13 3,04% 7 3,50% 8 5,97% 150 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 30 3,05% 29 3,58% 27 6,31% 12 6,00% 10 7,46% 431 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 17 1,73% 15 1,85% 7 1,64% 7 3,50% 11 8,21% 2411 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
9 37 3,77% 26 3,21% 12 2,80% 7 3,50% 7 5,22% 10298 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 33 3,36% 27 3,33% 9 2,10% 9 4,50% 7 5,22% 10317 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 7 0,71% 6 0,74% 5 1,17% 5 2,50% 6 4,48% 108 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 20 2,04% 17 2,10% 6 1,40% 6 3,00% 5 3,73% 9957 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
13 33 3,36% 29 3,58% 9 2,10% 8 4,00% 10 7,46% 10383 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
14 44 4,48% 35 4,32% 11 2,57% 9 4,50% 8 5,97% 11248 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
15 54 5,50% 44 5,43% 10 2,34% 8 4,00% 8 5,97% 11935 5,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 25 2,55% 21 2,59% 6 1,40% 6 3,00% 7 5,22% 10569 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 0,61% 5 0,62% 4 0,93% 4 2,00% 6 4,48% 59 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
18 14 1,43% 13 1,60% 7 1,64% 7 3,50% 10 7,46% 84 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 0,20% 2 0,25% 2 0,47% 2 1,00% 1 0,75% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 9 0,92% 5 0,62% 3 0,70% 3 1,50% 7 5,22% 94 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 69 7,03% 61 7,53% 8 1,87% 6 3,00% 13 9,70% 23251 10,60% 0 0,00% 0 0,00%
22 61 6,21% 50 6,17% 9 2,10% 9 4,50% 9 6,72% 30756 14,02% 0 0,00% 0 0,00%
23 19 1,93% 13 1,60% 12 2,80% 6 3,00% 5 3,73% 180 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 25 2,55% 17 2,10% 3 0,70% 3 1,50% 3 2,24% 10920 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
25 8 0,81% 5 0,62% 5 1,17% 5 2,50% 7 5,22% 420 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
26 24 2,44% 20 2,47% 6 1,40% 6 3,00% 4 2,99% 10258 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
27 71 7,23% 67 8,27% 62 14,49% 5 2,50% 7 5,22% 119 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 43 4,38% 35 4,32% 6 1,40% 6 3,00% 8 5,97% 20573 9,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 119 12,12% 98 12,10% 74 17,29% 12 6,00% 12 8,96% 21926 9,99% 0 0,00% 0 0,00%
30 26 2,65% 16 1,98% 18 4,21% 9 4,50% 9 6,72% 398 0,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 26 2,65% 0 22 2,72% 0 7 1,64% 344 10305 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 9 0,92% 0 9 1,11% 0 7 1,64% 12 364 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 47 4,79% 1 39 4,81% 1 39 9,11% 37 1101 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 18 1,83% 0 16 1,98% 0 14 3,27% 15 453 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 88 8,96% 2 82 10,12% 2 81 18,93% 5 160 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 7 0,71% 0 6 0,74% 0 4 0,93% 4 118 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 27 2,75% 0 20 2,47% 0 5 1,17% 366 10973 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 56 5,70% 1 45 5,56% 1 42 9,81% 25 755 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 45 4,58% 1 35 4,32% 0 11 2,57% 375 11254 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 77 7,84% 2 62 7,65% 0 7 1,64% 1062 31849 14,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 64 6,52% 1 50 6,17% 0 6 1,40% 737 22123 10,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 45 4,58% 1 37 4,57% 0 9 2,10% 683 20502 9,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 46 4,68% 1 40 4,94% 0 11 2,57% 686 20569 9,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 35 3,56% 1 30 3,70% 0 15 3,50% 346 10372 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 31 3,16% 0 21 2,59% 0 8 1,87% 342 10272 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 39 3,97% 1 34 4,20% 0 7 1,64% 678 20328 9,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 19 1,93% 0 18 2,22% 0 13 3,04% 6 186 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 38 3,87% 1 34 4,20% 0 8 1,87% 344 10310 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 74 7,54% 1 59 7,28% 0 18 4,21% 727 21801 9,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 31 3,16% 0 27 3,33% 0 7 1,64% 63 1891 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 37 3,77% 1 32 3,95% 0 14 3,27% 346 10395 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 47 4,79% 1 34 4,20% 1 41 9,58% 14 419 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 28 2,85% 0 19 2,35% 0 15 3,50% 3 85 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 48 4,89% 1 39 4,81% 1 39 9,11% 93 2796 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 73 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 134 13,65% 197 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
2 81 8,25% 709 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 20 2,04% 37556 17,12% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
4 19 1,93% 186 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
5 16 1,63% 68 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
6 16 1,63% 66 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
7 16 1,63% 167 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
8 15 1,53% 117 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
9 14 1,43% 124 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
10 11 1,12% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
11 11 1,12% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /la1/
12 10 1,02% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2016/
13 9 0,92% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2019/
14 9 0,92% 102 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
15 4 0,41% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/transfer.log
16 2 0,20% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
17 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2019/fotos/
18 1 0,10% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-7-31
19 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-1
20 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-10
21 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-11
22 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-12
23 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-13
24 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-2
25 1 0,10% 105 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-23
26 1 0,10% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-27
27 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-3
28 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-4
29 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-5
30 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-6

Top 10 von 73 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 20 2,04% 37556 17,12% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
2 81 8,25% 709 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 134 13,65% 197 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
4 19 1,93% 186 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
5 16 1,63% 167 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
6 14 1,43% 124 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
7 15 1,53% 117 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
8 1 0,10% 105 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-23
9 9 0,92% 102 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
10 16 1,63% 68 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134 13,65% 105 53,85% /
2 81 8,25% 69 35,38% /leistung.htm
3 19 1,93% 4 2,05% /bm.htm
4 16 1,63% 3 1,54% /impressum.htm
5 16 1,63% 3 1,54% /termine.htm
6 15 1,53% 2 1,03% /dc.htm
7 11 1,12% 2 1,03% /fotos/
8 16 1,63% 2 1,03% /kontakt.htm
9 11 1,12% 2 1,03% /la1/
10 10 1,02% 1 0,51% /2016/

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134 13,65% 99 52,66% /
2 81 8,25% 63 33,51% /leistung.htm
3 19 1,93% 5 2,66% /bm.htm
4 16 1,63% 5 2,66% /termine.htm
5 15 1,53% 3 1,60% /dc.htm
6 16 1,63% 3 1,60% /impressum.htm
7 11 1,12% 2 1,06% /fotos/
8 16 1,63% 2 1,06% /kontakt.htm
9 11 1,12% 2 1,06% /la1/
10 10 1,02% 1 0,53% /2016/

Top 30 von 134 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 72 7,33% 60 7,41% 1332 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,00% 190-2-138-16.hosted-by-worldstream.net
2 68 6,92% 56 6,91% 778 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,00% 192.40.57.228
3 60 6,11% 58 7,16% 62 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 39.105.117.69
4 41 4,18% 32 3,95% 11823 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 178.114.146.157.dsl.dyn.drei.com
5 36 3,67% 29 3,58% 11225 5,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% catv-176-63-23-171.catv.broadband.hu
6 33 3,36% 26 3,21% 11215 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 089144195222.atnat0004.highway.a1.net
7 27 2,75% 17 2,10% 10263 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 217-149-166-61.nat.highway.telekom.at
8 22 2,24% 17 2,10% 10897 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 178.115.59.70.wireless.dyn.drei.com
9 22 2,24% 19 2,35% 123 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 9,50% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com
10 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 046125249126.public.t-mobile.at
11 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 145-40-32-64.power-speed.at
12 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 213142097225.public.telering.at
13 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 217-149-160-75.nat.highway.telekom.at
14 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 45.93.broadband9.iol.cz
15 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 62-46-101-247.adsl.highway.telekom.at
16 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 77.119.170.194.wireless.dyn.drei.com
17 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 83-215-226-27.seek.dyn.salzburg-online.at
18 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 84-20-187-83.static.highway.a1.net
19 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% c-82-192-250-121.customer.ggaweb.ch
20 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% host-95-237-209-237.retail.telecomitalia.it
21 17 1,73% 14 1,73% 10246 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 213-147-167-106.nat.highway.webapn.at
22 17 1,73% 15 1,85% 10246 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 95-143-226-40.customer.bnet.at
23 17 1,73% 17 2,10% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,00% hn.kd.ny.adsl
24 16 1,63% 16 1,98% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,00% 221.6.38.170
25 16 1,63% 16 1,98% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 8,00% msnbot-207-46-13-28.search.msn.com
26 15 1,53% 15 1,85% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 7,50% msnbot-207-46-13-36.search.msn.com
27 14 1,43% 12 1,48% 9938 4,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 178.115.69.184.wireless.dyn.drei.com
28 13 1,32% 12 1,48% 9853 4,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 213-225-4-125.nat.highway.a1.net
29 12 1,22% 12 1,48% 318 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 11 5,50% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
30 11 1,12% 7 0,86% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 19.80.76.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 134 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 41 4,18% 32 3,95% 11823 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 178.114.146.157.dsl.dyn.drei.com
2 36 3,67% 29 3,58% 11225 5,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% catv-176-63-23-171.catv.broadband.hu
3 33 3,36% 26 3,21% 11215 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 089144195222.atnat0004.highway.a1.net
4 22 2,24% 17 2,10% 10897 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 178.115.59.70.wireless.dyn.drei.com
5 27 2,75% 17 2,10% 10263 4,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 217-149-166-61.nat.highway.telekom.at
6 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 145-40-32-64.power-speed.at
7 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 84-20-187-83.static.highway.a1.net
8 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 046125249126.public.t-mobile.at
9 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 213142097225.public.telering.at
10 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 217-149-160-75.nat.highway.telekom.at

Top 8 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 490 49,90% - (Direct Request)
2 23 2,34% http://www.dobermann.at/
3 8 0,81% http://baidu.com/
4 2 0,20% http://dobermann.at/
5 1 0,10% http://www.dobermann.at
6 1 0,10% https://www.bing.com
7 1 0,10% https://www.google.com
8 1 0,10% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 99 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 149 15,17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 140 14,26% Java/1.6.0_04
3 50 5,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safari/537.36
4 45 4,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 Edg/95.0.1
5 41 4,18% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
6 41 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 OPR/80.0.4170.63
7 36 3,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-J415FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4430
8 22 2,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G981B Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
9 20 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
10 19 1,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148
11 18 1,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G970F Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
12 18 1,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 4 XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safari/537.36
13 18 1,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
14 18 1,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15 18 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 OPR/81.0.4

Usage by Country for November 2021

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 292 29,74% 236 29,14% 48440 22,08% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 223 22,71% 198 24,44% 1063 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 190 19,35% 150 18,52% 93307 42,53% 0 0,00% 0 0,00% Austria
4 145 14,77% 119 14,69% 32687 14,90% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 36 3,67% 29 3,58% 11225 5,12% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
6 28 2,85% 21 2,59% 1802 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
8 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 18 1,83% 15 1,85% 10247 4,67% 0 0,00% 0 0,00% Italy
10 7 0,71% 7 0,86% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
11 7 0,71% 7 0,86% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23