www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe Anfragen 1515
Summe Dateien 1019
Summe Seiten 501
Summe Besuche 189
Total kB Files 209418
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 135
Summe unterschiedlicher URLs 55
Summe unterschiedlicher Verweise 20
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 74
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 228
Anfragen pro Tag 48 300
Dateien pro Tag 32 135
Seiten pro Tag 16 152
Sites per Day 4 19
Besuche pro Tag 6 18
kB Files per Day 6755 22688
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 67,26% 1019
Code 206 - Partial Content 0,40% 6
Code 301 - Moved Permanently 3,56% 54
Code 304 - Not Modified 1,85% 28
Code 400 - Bad Request 0,40% 6
Code 404 - Not Found 20,99% 318
Code 405 - Method Not Allowed 5,54% 84

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 61 4,03% 43 4,22% 7 1,40% 7 3,70% 6 4,44% 4124 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 34 2,24% 28 2,75% 14 2,79% 8 4,23% 12 8,89% 1241 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
3 141 9,31% 119 11,68% 50 9,98% 18 9,52% 19 14,07% 3444 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
4 41 2,71% 18 1,77% 7 1,40% 5 2,65% 4 2,96% 1232 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
5 300 19,80% 135 13,25% 152 30,34% 6 3,17% 5 3,70% 7385 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 240 15,84% 126 12,37% 79 15,77% 6 3,17% 10 7,41% 18316 8,75% 0 0,00% 0 0,00%
7 39 2,57% 28 2,75% 8 1,60% 6 3,17% 8 5,93% 11007 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 10 0,66% 9 0,88% 7 1,40% 7 3,70% 6 4,44% 62 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 32 2,11% 24 2,36% 6 1,20% 6 3,17% 5 3,70% 10262 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
10 23 1,52% 20 1,96% 6 1,20% 6 3,17% 6 4,44% 6397 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 28 1,85% 23 2,26% 6 1,20% 6 3,17% 7 5,19% 10298 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
12 5 0,33% 4 0,39% 4 0,80% 4 2,12% 4 2,96% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 44 2,90% 33 3,24% 6 1,20% 4 2,12% 4 2,96% 11849 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
14 44 2,90% 37 3,63% 12 2,40% 10 5,29% 10 7,41% 10881 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 28 1,85% 20 1,96% 5 1,00% 5 2,65% 5 3,70% 10564 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
16 1 0,07% 1 0,10% 1 0,20% 1 0,53% 1 0,74% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 72 4,75% 53 5,20% 9 1,80% 8 4,23% 8 5,93% 22688 10,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 18 1,19% 16 1,57% 11 2,20% 5 2,65% 6 4,44% 98 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 19 1,25% 12 1,18% 11 2,20% 6 3,17% 7 5,19% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
20 25 1,65% 20 1,96% 6 1,20% 6 3,17% 6 4,44% 10259 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 6 0,40% 4 0,39% 3 0,60% 3 1,59% 5 3,70% 314 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
22 46 3,04% 37 3,63% 18 3,59% 8 4,23% 7 5,19% 10340 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 8 0,53% 7 0,69% 5 1,00% 5 2,65% 6 4,44% 120 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
24 34 2,24% 22 2,16% 7 1,40% 6 3,17% 7 5,19% 7146 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 20 1,32% 18 1,77% 9 1,80% 5 2,65% 6 4,44% 6493 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 3 0,20% 3 0,29% 2 0,40% 2 1,06% 3 2,22% 310 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 19 1,25% 13 1,28% 4 0,80% 3 1,59% 5 3,70% 3779 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 14 0,92% 13 1,28% 11 2,20% 5 2,65% 7 5,19% 141 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 32 2,11% 29 2,85% 7 1,40% 7 3,70% 7 5,19% 10270 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 41 2,71% 34 3,34% 8 1,60% 7 3,70% 8 5,93% 11236 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 87 5,74% 70 6,87% 20 3,99% 8 4,23% 11 8,15% 19103 9,12% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 182 12,01% 4 152 14,92% 1 55 10,98% 362 11208 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 29 1,91% 0 26 2,55% 0 12 2,40% 2 70 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 15 0,99% 0 10 0,98% 0 7 1,40% 3 87 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 44 2,90% 1 37 3,63% 0 23 4,59% 210 6514 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 14 0,92% 0 11 1,08% 0 7 1,40% 11 350 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 6 0,40% 0 6 0,59% 0 5 1,00% 0 13 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 11 0,73% 0 9 0,88% 0 3 0,60% 15 462 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 102 6,73% 2 77 7,56% 0 14 2,79% 1088 33713 16,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 26 1,72% 0 22 2,16% 0 7 1,40% 135 4171 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 76 5,02% 2 62 6,08% 0 9 1,80% 753 23333 11,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 210 13,86% 3 101 9,91% 2 90 17,96% 480 14869 7,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 119 7,85% 1 56 5,50% 1 45 8,98% 399 12379 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 242 15,97% 3 112 10,99% 3 118 23,55% 399 12368 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 25 1,65% 0 19 1,86% 0 6 1,20% 341 10562 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 31 2,05% 0 26 2,55% 0 11 2,20% 335 10381 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 123 8,12% 2 79 7,75% 0 9 1,80% 700 21704 10,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 3 0,20% 0 3 0,29% 0 1 0,20% 12 373 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 48 3,17% 1 37 3,63% 0 8 1,60% 384 11898 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 25 1,65% 0 21 2,06% 0 13 2,59% 26 808 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 72 4,75% 1 60 5,89% 0 20 3,99% 682 21137 10,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 38 2,51% 1 34 3,34% 0 10 2,00% 336 10425 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 40 2,64% 1 33 3,24% 0 11 2,20% 69 2146 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 8 0,53% 0 6 0,59% 0 4 0,80% 12 362 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 26 1,72% 0 20 1,96% 0 13 2,59% 3 82 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 von 55 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 118 7,79% 172 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
2 59 3,89% 410 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 24 1,58% 120 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
4 22 1,45% 153 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
5 20 1,32% 141 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
6 19 1,25% 60 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
7 19 1,25% 56 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
8 18 1,19% 33800 16,14% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
9 18 1,19% 109 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
10 15 0,99% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2016/
11 10 0,66% 1526 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
12 9 0,59% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2019/
13 9 0,59% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /la1/
14 9 0,59% 90 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
15 7 0,46% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
16 1 0,07% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx

Top 10 von 55 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 18 1,19% 33800 16,14% 0 0,00% 0 0,00% /IMG_3336.JPEG
2 10 0,66% 1526 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
3 59 3,89% 410 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
4 118 7,79% 172 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
5 22 1,45% 153 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
6 20 1,32% 141 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
7 24 1,58% 120 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
8 18 1,19% 109 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
9 9 0,59% 90 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
10 19 1,25% 60 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 118 7,79% 110 59,78% /
2 59 3,89% 55 29,89% /leistung.htm
3 22 1,45% 5 2,72% /termine.htm
4 20 1,32% 4 2,17% /bm.htm
5 19 1,25% 3 1,63% /kontakt.htm
6 15 0,99% 1 0,54% /2016/
7 9 0,59% 1 0,54% /2019/
8 18 1,19% 1 0,54% /dc.htm
9 7 0,46% 1 0,54% /fotos/
10 19 1,25% 1 0,54% /impressum.htm

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 118 7,79% 109 58,29% /
2 59 3,89% 39 20,86% /leistung.htm
3 22 1,45% 8 4,28% /termine.htm
4 24 1,58% 7 3,74% /ergebnis.htm
5 19 1,25% 6 3,21% /impressum.htm
6 19 1,25% 5 2,67% /kontakt.htm
7 20 1,32% 4 2,14% /bm.htm
8 18 1,19% 4 2,14% /dc.htm
9 15 0,99% 3 1,60% /2016/
10 9 0,59% 1 0,53% /2019/

Top 30 von 135 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 471 31,09% 206 20,22% 21001 10,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,12% 145-40-32-64.power-speed.at
2 42 2,77% 33 3,24% 7752 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 178.114.146.157.dsl.dyn.drei.com
3 42 2,77% 29 2,85% 10817 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,06% 213-147-167-21.nat.highway.webapn.at
4 41 2,71% 30 2,94% 11820 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 089144196113.atnat0005.highway.a1.net
5 37 2,44% 28 2,75% 11815 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 213-147-167-82.nat.highway.webapn.at
6 36 2,38% 25 2,45% 2862 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 089144212092.atnat0021.highway.a1.net
7 34 2,24% 34 3,34% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 34 17,99% msnbot-157-55-39-110.search.msn.com
8 33 2,18% 28 2,75% 11218 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 217-149-162-99.nat.highway.telekom.at
9 28 1,85% 21 2,06% 10944 5,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 089144194122.atnat0003.highway.a1.net
10 27 1,78% 19 1,86% 10853 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 217-149-161-239.nat.highway.telekom.at
11 27 1,78% 27 2,65% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,17% hn.kd.ny.adsl
12 26 1,72% 19 1,86% 10853 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 213-147-164-234.nat.highway.webapn.at
13 24 1,58% 19 1,86% 10851 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% cm56-220-45.liwest.at
14 23 1,52% 18 1,77% 548 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 111.7.100.22
15 23 1,52% 21 2,06% 683 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 111.7.100.23
16 22 1,45% 15 1,47% 10249 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 046125249104.public.t-mobile.at
17 22 1,45% 15 1,47% 10249 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 213142097096.public.telering.at
18 20 1,32% 2 0,20% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 217-149-166-40.nat.highway.telekom.at
19 19 1,25% 12 1,18% 1211 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 93-47-17-4.ip110.fastwebnet.it
20 18 1,19% 17 1,67% 1499 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 111.7.100.20
21 18 1,19% 13 1,28% 10244 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 165.225.200.218
22 18 1,19% 15 1,47% 10247 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 213162080175.public.t-mobile.at
23 18 1,19% 13 1,28% 1212 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 78-68-45-218-no13.tbcn.telia.com
24 18 1,19% 15 1,47% 10247 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 81-223-92-184.static.upcbusiness.at
25 18 1,19% 15 1,47% 10247 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 82-149-99-218.wco.wellcom.at
26 16 1,06% 14 1,37% 6083 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 77.119.211.216.wireless.dyn.drei.com
27 15 0,99% 12 1,18% 1209 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 84-20-187-83.static.highway.a1.net
28 15 0,99% 15 1,47% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 7,94% msnbot-40-77-167-29.search.msn.com
29 13 0,86% 11 1,08% 117 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 111.7.100.21
30 13 0,86% 13 1,28% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 111.7.100.27

Top 10 von 135 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 471 31,09% 206 20,22% 21001 10,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,12% 145-40-32-64.power-speed.at
2 41 2,71% 30 2,94% 11820 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 089144196113.atnat0005.highway.a1.net
3 37 2,44% 28 2,75% 11815 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 213-147-167-82.nat.highway.webapn.at
4 33 2,18% 28 2,75% 11218 5,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 217-149-162-99.nat.highway.telekom.at
5 28 1,85% 21 2,06% 10944 5,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 089144194122.atnat0003.highway.a1.net
6 27 1,78% 19 1,86% 10853 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 217-149-161-239.nat.highway.telekom.at
7 26 1,72% 19 1,86% 10853 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 213-147-164-234.nat.highway.webapn.at
8 24 1,58% 19 1,86% 10851 5,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% cm56-220-45.liwest.at
9 42 2,77% 29 2,85% 10817 5,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,06% 213-147-167-21.nat.highway.webapn.at
10 22 1,45% 15 1,47% 10249 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,53% 046125249104.public.t-mobile.at

Top 6 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 773 51,02% - (Direct Request)
2 22 1,45% http://www.dobermann.at/
3 9 0,59% http://baidu.com/
4 4 0,26% http://dobermann.at/
5 1 0,07% http://www.dobermann.at
6 1 0,07% https://www.google.com

Top 15 von 74 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 304 20,07% Mozilla/4.0 (compatible; MS FrontPage 12.0)
2 144 9,50% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.19043
3 135 8,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
4 106 7,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Mobile Safari/537.36
5 102 6,73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 68 4,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safari/537.36
7 51 3,37% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
8 49 3,23% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
9 42 2,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 OPR/80.0.4170.63
10 37 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36 Edg/94.0.9
11 36 2,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36
12 33 2,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
13 31 2,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4430
14 27 1,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
15 24 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2021

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 793 52,34% 434 42,59% 145140 69,31% 0 0,00% 0 0,00% Austria
2 276 18,22% 222 21,79% 22147 10,58% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 242 15,97% 218 21,39% 13807 6,59% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 132 8,71% 98 9,62% 26875 12,83% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 32 2,11% 24 2,36% 159 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 19 1,25% 12 1,18% 1211 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Italy
7 11 0,73% 7 0,69% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
8 8 0,53% 8 0,79% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
9 1 0,07% 1 0,10% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 1 0,07% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23