www.leistung.dobermann.at www.leistung.dobermann.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Okt-2021 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe Anfragen 1909
Summe Dateien 1264
Summe Seiten 726
Summe Besuche 327
Total kB Files 72722
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 128
Summe unterschiedlicher URLs 98
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 62
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 130
Anfragen pro Tag 63 172
Dateien pro Tag 42 147
Seiten pro Tag 24 142
Sites per Day 4 12
Besuche pro Tag 10 22
kB Files per Day 2424 7294
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 66,21% 1264
Code 206 - Partial Content 0,10% 2
Code 304 - Not Modified 4,03% 77
Code 404 - Not Found 29,60% 565
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,05% 1

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 156 8,17% 131 10,36% 115 15,84% 8 2,45% 8 6,25% 2193 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
2 78 4,09% 54 4,27% 17 2,34% 12 3,67% 8 6,25% 4782 6,58% 0 0,00% 0 0,00%
3 73 3,82% 35 2,77% 26 3,58% 16 4,89% 12 9,38% 1465 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 63 3,30% 43 3,40% 19 2,62% 16 4,89% 7 5,47% 3157 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
5 32 1,68% 24 1,90% 12 1,65% 9 2,75% 3 2,34% 1370 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
6 64 3,35% 40 3,16% 27 3,72% 15 4,59% 7 5,47% 2473 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 65 3,40% 47 3,72% 26 3,58% 16 4,89% 12 9,38% 3534 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
8 102 5,34% 74 5,85% 34 4,68% 22 6,73% 10 7,81% 5253 7,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 57 2,99% 29 2,29% 16 2,20% 13 3,98% 6 4,69% 1954 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 94 4,92% 52 4,11% 28 3,86% 14 4,28% 7 5,47% 4441 6,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 60 3,14% 36 2,85% 31 4,27% 20 6,12% 6 4,69% 2133 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
12 172 9,01% 147 11,63% 142 19,56% 15 4,59% 6 4,69% 1550 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
13 61 3,20% 36 2,85% 20 2,75% 15 4,59% 9 7,03% 2619 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 56 2,93% 34 2,69% 10 1,38% 9 2,75% 10 7,81% 2691 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
15 50 2,62% 28 2,22% 14 1,93% 12 3,67% 7 5,47% 2826 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
16 65 3,40% 43 3,40% 12 1,65% 7 2,14% 6 4,69% 2855 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
17 33 1,73% 8 0,63% 6 0,83% 5 1,53% 6 4,69% 816 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 72 3,77% 40 3,16% 21 2,89% 12 3,67% 11 8,59% 3274 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
19 15 0,79% 9 0,71% 7 0,96% 6 1,83% 6 4,69% 703 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 59 3,09% 46 3,64% 14 1,93% 10 3,06% 9 7,03% 2749 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
21 52 2,72% 32 2,53% 14 1,93% 11 3,36% 8 6,25% 3292 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
22 51 2,67% 26 2,06% 12 1,65% 8 2,45% 4 3,12% 1947 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 23 1,20% 20 1,58% 5 0,69% 5 1,53% 5 3,91% 1521 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
24 66 3,46% 45 3,56% 16 2,20% 7 2,14% 9 7,03% 2803 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 7 0,37% 3 0,24% 3 0,41% 3 0,92% 4 3,12% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
26 37 1,94% 28 2,22% 18 2,48% 9 2,75% 10 7,81% 1270 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
27 35 1,83% 29 2,29% 21 2,89% 10 3,06% 8 6,25% 81 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
28 153 8,01% 87 6,88% 20 2,75% 9 2,75% 9 7,03% 7294 10,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 16 0,84% 16 1,27% 10 1,38% 5 1,53% 5 3,91% 327 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 42 2,20% 22 1,74% 10 1,38% 8 2,45% 12 9,38% 1338 1,84% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 58 3,04% 1 34 2,69% 0 25 3,44% 94 2831 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 28 1,47% 0 14 1,11% 0 12 1,65% 3 76 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 21 1,10% 0 11 0,87% 0 11 1,52% 1 40 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 143 7,49% 4 130 10,28% 4 126 17,36% 59 1769 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 50 2,62% 1 33 2,61% 0 27 3,72% 27 811 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 42 2,20% 0 22 1,74% 0 19 2,62% 4 115 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 23 1,20% 0 11 0,87% 0 10 1,38% 23 701 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 129 6,76% 2 87 6,88% 0 17 2,34% 321 9641 13,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 64 3,35% 1 33 2,61% 0 22 3,03% 43 1280 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 115 6,02% 2 81 6,41% 0 28 3,86% 310 9295 12,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 48 2,51% 1 34 2,69% 0 16 2,20% 42 1260 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 135 7,07% 2 61 4,83% 0 29 3,99% 166 4974 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 203 10,63% 5 158 12,50% 4 131 18,04% 142 4263 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 71 3,72% 1 39 3,09% 0 15 2,07% 107 3202 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 134 7,02% 3 98 7,75% 0 28 3,86% 231 6929 9,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 79 4,14% 1 54 4,27% 0 27 3,72% 101 3039 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 94 4,92% 1 58 4,59% 0 18 2,48% 182 5453 7,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 79 4,14% 1 54 4,27% 0 20 2,75% 126 3790 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 108 5,66% 2 71 5,62% 0 24 3,31% 198 5938 8,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 54 2,83% 1 37 2,93% 1 30 4,13% 4 113 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 59 3,09% 1 34 2,69% 0 19 2,62% 108 3226 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 44 2,30% 1 31 2,45% 0 10 1,38% 79 2356 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 37 1,94% 0 23 1,82% 0 22 3,03% 3 105 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 91 4,77% 1 56 4,43% 1 40 5,51% 50 1514 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 98 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 136 7,12% 197 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /
2 100 5,24% 629 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
3 69 3,61% 187 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
4 47 2,46% 144 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm
5 47 2,46% 80 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
6 45 2,36% 116 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /ergebnis.htm
7 42 2,20% 85 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
8 41 2,15% 152 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
9 37 1,94% 604 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
10 33 1,73% 19342 26,60% 0 0,00% 0 0,00% /Anmeldung.pdf
11 33 1,73% 5723 7,87% 0 0,00% 0 0,00% /WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
12 19 1,00% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2019/
13 18 0,94% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2016/
14 18 0,94% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2019/fotos/
15 18 0,94% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos/
16 18 0,94% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /la1/
17 18 0,94% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
18 3 0,16% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-10
19 3 0,16% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-15
20 3 0,16% 270 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-23
21 3 0,16% 72 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-27
22 3 0,16% 48 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-30
23 2 0,10% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-7-31
24 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-1
25 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-11
26 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-12
27 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-13
28 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-14
29 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-16
30 2 0,10% 95 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-17

Top 10 von 98 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 33 1,73% 19342 26,60% 0 0,00% 0 0,00% /Anmeldung.pdf
2 33 1,73% 5723 7,87% 0 0,00% 0 0,00% /WhatsApp Image 2021-07-07 at 23.39.30.jpeg
3 100 5,24% 629 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /leistung.htm
4 37 1,94% 604 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /2019/KurzberichtIDCWM2019.docx
5 3 0,16% 270 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-23
6 136 7,12% 197 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /
7 69 3,61% 187 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /termine.htm
8 2 0,10% 165 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /logs/2021-8-20
9 41 2,15% 152 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /dc.htm
10 47 2,46% 144 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /bm.htm

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 136 7,12% 112 34,25% /
2 100 5,24% 85 25,99% /leistung.htm
3 69 3,61% 39 11,93% /termine.htm
4 47 2,46% 25 7,65% /bm.htm
5 47 2,46% 24 7,34% /kontakt.htm
6 41 2,15% 15 4,59% /dc.htm
7 45 2,36% 14 4,28% /ergebnis.htm
8 42 2,20% 7 2,14% /impressum.htm
9 19 1,00% 1 0,31% /2019/
10 3 0,16% 1 0,31% /logs/2021-8-10

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 136 7,12% 107 32,82% /
2 100 5,24% 69 21,17% /leistung.htm
3 69 3,61% 42 12,88% /termine.htm
4 42 2,20% 26 7,98% /impressum.htm
5 41 2,15% 23 7,06% /dc.htm
6 47 2,46% 19 5,83% /bm.htm
7 45 2,36% 19 5,83% /ergebnis.htm
8 47 2,46% 13 3,99% /kontakt.htm
9 18 0,94% 1 0,31% /2016/
10 19 1,00% 1 0,31% /2019/

Top 30 von 128 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 435 22,79% 228 18,04% 15064 20,71% 0 0,00% 0 0,00% 95 29,05% astra4507.startdedicated.de
2 241 12,62% 232 18,35% 1372 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,92% bardolino.netestate.de
3 128 6,71% 78 6,17% 10237 14,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,53% 213-147-166-112.nat.highway.webapn.at
4 105 5,50% 70 5,54% 7581 10,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,92% 089144194131.atnat0003.highway.a1.net
5 61 3,20% 27 2,14% 2128 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 11 3,36% astra4287.startdedicated.de
6 60 3,14% 23 1,82% 2107 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,06% astra4211.startdedicated.de
7 59 3,09% 42 3,32% 5219 7,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,61% 089144193041.atnat0002.highway.a1.net
8 44 2,30% 28 2,22% 2137 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,92% 84-20-187-83.static.highway.a1.net
9 42 2,20% 31 2,45% 2852 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 165.225.95.40
10 41 2,15% 41 3,24% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 41 12,54% msnbot-207-46-13-143.search.msn.com
11 33 1,73% 4 0,32% 215 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,61% 217-149-162-6.nat.highway.telekom.at
12 32 1,68% 18 1,42% 1910 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 217-149-164-30.nat.highway.telekom.at
13 31 1,62% 25 1,98% 2180 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 85.158.226.32
14 30 1,57% 5 0,40% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 217-149-164-147.nat.highway.telekom.at
15 29 1,52% 14 1,11% 2563 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 089144209223.atnat0018.highway.a1.net
16 18 0,94% 18 1,42% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,61% hn.kd.ny.adsl
17 16 0,84% 8 0,63% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 78.179.78.34.bc.googleusercontent.com
18 16 0,84% 3 0,24% 375 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 91.141.75.216.wireless.dyn.drei.com
19 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 089144211105.atnat0020.highway.a1.net
20 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 165.225.200.214
21 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 165.225.201.161
22 15 0,79% 9 0,71% 706 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 185.185.217.75
23 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 213-147-167-191.nat.highway.webapn.at
24 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 213162068234.public.t-mobile.at
25 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 213162080230.public.t-mobile.at
26 15 0,79% 4 0,32% 109 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 217-149-166-40.nat.highway.telekom.at
27 15 0,79% 10 0,79% 1206 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 77-32-17-36.dyn.eolo.it
28 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 81-223-14-14.static.upcbusiness.at
29 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 84-114-153-188.cable.dynamic.surfer.at
30 15 0,79% 12 0,95% 1209 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 85-127-24-113.dsl.dynamic.surfer.at

Top 10 von 128 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 435 22,79% 228 18,04% 15064 20,71% 0 0,00% 0 0,00% 95 29,05% astra4507.startdedicated.de
2 128 6,71% 78 6,17% 10237 14,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,53% 213-147-166-112.nat.highway.webapn.at
3 105 5,50% 70 5,54% 7581 10,42% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,92% 089144194131.atnat0003.highway.a1.net
4 59 3,09% 42 3,32% 5219 7,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,61% 089144193041.atnat0002.highway.a1.net
5 42 2,20% 31 2,45% 2852 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 165.225.95.40
6 29 1,52% 14 1,11% 2563 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 089144209223.atnat0018.highway.a1.net
7 31 1,62% 25 1,98% 2180 3,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 85.158.226.32
8 44 2,30% 28 2,22% 2137 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,92% 84-20-187-83.static.highway.a1.net
9 61 3,20% 27 2,14% 2128 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 11 3,36% astra4287.startdedicated.de
10 60 3,14% 23 1,82% 2107 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 10 3,06% astra4211.startdedicated.de

Top 5 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1072 56,16% - (Direct Request)
2 33 1,73% http://www.dobermann.at/
3 8 0,42% http://baidu.com/
4 3 0,16% http://dobermann.at/
5 2 0,10% http://www.dobermann.at

Top 15 von 62 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 556 29,13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 343 17,97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-K420) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36
3 250 13,10% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
4 125 6,55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 60 3,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 Edg/94.0.9
6 58 3,04% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
7 57 2,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.9
8 56 2,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
9 46 2,41% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.
10 30 1,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4430
11 29 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
12 29 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 18 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.9
14 17 0,89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Sa
15 16 0,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for September 2021

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 817 42,80% 526 41,61% 20803 28,61% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 361 18,91% 205 16,22% 22122 30,42% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 278 14,56% 182 14,40% 18727 25,75% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 213 11,16% 154 12,18% 1477 2,03% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 208 10,90% 174 13,77% 8273 11,38% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
6 15 0,79% 10 0,79% 1206 1,66% 0 0,00% 0 0,00% Italy
7 10 0,52% 10 0,79% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
8 4 0,21% 2 0,16% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 1 0,05% 1 0,08% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 1 0,05% 1 0,08% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
11 1 0,05% 1 0,08% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23