Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 522 | 506 | 493 | 239 | 415 | 16475 | 719 | 1479 | 1518 | 1567 |
Aug 2025 | 484 | 470 | 461 | 230 | 1867 | 36742 | 7156 | 14307 | 14572 | 15026 |
Jul 2025 | 481 | 464 | 442 | 219 | 1229 | 44528 | 6805 | 13732 | 14402 | 14911 |
Jun 2025 | 258 | 244 | 230 | 205 | 1531 | 30458 | 6165 | 6916 | 7331 | 7748 |
May 2025 | 275 | 253 | 243 | 186 | 1487 | 19425 | 5788 | 7543 | 7864 | 8531 |
Apr 2025 | 102 | 92 | 82 | 69 | 949 | 17311 | 2096 | 2482 | 2776 | 3068 |
Mar 2025 | 90 | 80 | 70 | 56 | 845 | 13567 | 1761 | 2199 | 2487 | 2799 |
Feb 2025 | 168 | 157 | 138 | 94 | 836 | 46060 | 2659 | 3881 | 4402 | 4721 |
Jan 2025 | 24 | 17 | 8 | 5 | 237 | 34613 | 181 | 268 | 535 | 756 |
Dez 2024 | 47 | 41 | 31 | 17 | 596 | 6149 | 543 | 983 | 1274 | 1473 |
Nov 2024 | 37 | 28 | 18 | 9 | 272 | 15581 | 272 | 543 | 854 | 1116 |
Okt 2024 | 36 | 27 | 12 | 7 | 236 | 12343 | 225 | 373 | 857 | 1135 |
Summen | 293252 | 34370 | 54706 | 58872 | 62851 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |